Recepción de Obras 2017
Resolución Oficial que se otorga al constructor, en respuesta a solicitud presentada, en la que se anexa la documentación correspondiente al Proyecto, posterior a la finalización de la obra, previo a la Escrituración y/o Permiso de Habitar de los Proyectos de Parcelación, Sub-parcelación o Construcción.
| REFERENCIA | PROYECTO | USO | RESOLUCION | DIRECCION | No. PISOS | NO. VIVIENDAS RECEPCIONADAS | AREA DEL TERRENO | AREA CONSTRUIDA | FECHA RESOLUCION | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012017 | POLICIA NACIONAL CIVIL DELEGACION SAN SALVADOR CENTRO | INSTITUCIONAL | Favorable | COL. MONSERRAT, AV. MERIDA, AV. IBERIA, SS6. | 4 | 2 | 3,281.69 | 4,946.60 | 18/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00022017 | BOUTIQUE DE ACCESORIOS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, BLVD. DEL HIPODROMO, PJE. No 1, POLIGONO H, LOTE No 17, SS14. | 3 | 1 | 1,398.00 | 2,591.51 | 12/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 00032017 | FARMACIAS ECONOMICAS 75 AVENIDA NORTE | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | AV. 75A NORTE, C. ESCALONIA, LOTE S/N, SS12. | 1 | 1 | 3,113.95 | 80.00 | 18/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00042017 | AMPLIACION DE BODEGAS | ALMACENAMIENTO | Favorable | COL. 3 DE MAYO, BLVD. CORONEL ARTURO CASTELLANOS, No 2028, SS6. | 1 | 1 | 1,413.45 | 1,226.88 | 20/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00052017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. ALPES SUIZOS III, . POLIGONO C DOS, No 8, ST6. | 2 | 1 | 70.00 | 42.88 | 31/01/2017 | SANTA TECLA |
| 00062017 | CONDOMINIO PUERTA LOS FAROS | HABITACIONAL | Favorable | ZONA PRIVADA EL ESPINO, ALAM. EL ESPINO, AV. EL ESPINO, CONJUNTO CONDOMINAL PORTAL CANARIAS, AC3. | 10 | 39 | 4,007.48 | 6,121.64 | 23/01/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00072017 | CONDOMINIO VILLAS DE UTILA | HABITACIONAL | Favorable | URB. UTILA ( III ETAPA ), C. 10A ORIENTE, BLOCK. E, LOTE No. 1 ST1 | 4 | 14 | 790.15 | 2,374.95 | 23/01/2017 | SANTA TECLA |
| 00082017 | CENTRO DE ENSENANZAS NACIONES UNIDAS | EDUCACION | Favorable | COL. SATELITE, PJE. ARIES, PJE. GALAXIA, LOTE No 9, Y LOTE No 10, SS8. | 2 | 1 | 630.36 | 262.69 | 07/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 00092017 | MARIOS AUTOPARTS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. LA RABIDA, AV. 5A NORTE, C. 33A PONIENTE, No 1719, SS2. | 2 | 1 | 0.00 | 823.54 | 23/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00102017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. PRIVADA FINCA EL ESPINO, AV. JERUSALEN, AV. PORTAL DEL CASCO, PJE. No 6, LOTE No 17, POLIGONO D, SS14. | 2 | 1 | 1,152.38 | 780.69 | 26/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00122017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, PJE. IZALCO PONIENTE, No 5, POLIGONO F, AC2. | 2 | 1 | 450.00 | 391.17 | 23/01/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00132017 | LICEO CRISTIANO REVERENDO JUAN BUENO LA CORUNA | EDUCACION | Favorable | CA. A TOCANATEPEQUE, INMUEBLE S/N, SY1. | 2 | 1 | 5,844.29 | 261.78 | 07/02/2017 | SOYAPANGO |
| 00142017 | EDIFICIO DE AULAS LICEO JUAN BUENO LA CORUNA | EDUCACION | Favorable | CA. A TOCANATEPEQUE, INMUEBLE S/N, SY1. | 2 | 1 | 5,844.29 | 1,108.29 | 07/02/2017 | SOYAPANGO |
| 00152017 | LOCALES COMERCIALES | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | RESID. LOS CIPRECES, AV. 10A NORTE, C. 9A PONIENTE, LOTE Nº 1, ST6. | 2 | 1 | 175.71 | 290.06 | 23/01/2017 | SANTA TECLA |
| 00162017 | BODEGA DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO | Favorable | BO. LA VEGA, AV. 10A SUR, C. CISNEROS, C. SAN MARTIN, 99-809, SS5. | 1 | 1 | 660.46 | 591.09 | 30/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00172017 | PASARELA DE COLEGIO THEODOR HERZL | INFRAESTRUCTURA | Favorable | COL. MIRAMONTE, AV. SIERRA NEVADA, # 740_x000D_ PC-0291/2016, SS7. | 1 | 1 | 499.00 | 43.56 | 03/02/2017 | SAN SALVADOR |
| 00182017 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES | INFRAESTRUCTURA | Favorable | BO. SAN MIGUELITO, AV. 2A NORTE, # 1523_x000D_ PC-0628/2010, SS2. | 2 | 1 | 433.61 | 91.57 | 26/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00192017 | 2 CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO III ETAPA, C. C, POLIGONO A, LOTES Nos. 15-A Y 15-B, SS10. | 2 | 2 | 427.99 | 289.06 | 26/01/2017 | SAN SALVADOR |
| 00202017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. RESIDENCIAL PORTAL DEL CASCO, AV. BOURBON, POLIGONO I, LOTE No. 5, AC3. | 1 | 1 | 1,412.70 | 653.68 | 02/02/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00222017 | EDIFICIO DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA SEGUROS FUTURO | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. LA ESPERANZA, AV. 23A NORTE, C. 23A PONIENTE, POLIGONO C No8, SS2. | 5 | 1 | 1,111.10 | 2,453.94 | 03/02/2017 | SAN SALVADOR |
| 00232017 | AREA PARA CONSUMO DE ALIMENTOS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN JORGE, AV. 23A NORTE, C. 25A PONIENTE, BLOCK D, SS2. | 2 | 1 | 1,828.00 | 237.46 | 03/02/2017 | SAN SALVADOR |
| 00242017 | CLINICA ODONTOLOGICA Y CENTRO COMERCIAL | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LOMA LINDA, C. No 2, LOTES Nos. 305 Y 307. _x000D_ PC-0349-2014, SS14. | 2 | 1 | 1,415.00 | 1,415.00 | 21/02/2017 | SAN SALVADOR |
| 00252017 | REMODELACION Y AMPLIACION BANCO PROCREDIT | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, C. CIRCUNVALACION, PASEO. GENERAL ESCALON, SS15. | 2 | 1 | 865.46 | 600.08 | 07/02/2017 | SAN SALVADOR |
| 00262017 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUCESORES LUIS TORRES Y COMPANIA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. COSTARICA, AV. IRAZU, C. EL LIMON, LOTE S/N, SS5. | 2 | 1 | 798.00 | 764.00 | 20/02/2017 | SAN SALVADOR |
| 00272017 | CONDOMINIO TORRE 91 | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, AV. 91A NORTE, C. EL MIRADOR, SS15. | 7 | 22 | 1,957.84 | 2,881.82 | 30/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00282017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. VILLAS DE FRANCIA I, C. BURDEOS, CASA No 10 B, ST2. | 2 | 1 | 156.60 | 78.00 | 24/02/2017 | SANTA TECLA |
| 00292017 | PLANTEL TET EL SALVADOR | ALMACENAMIENTO | Favorable | CA. PANAMERICANA, ZONA INDUSTRIAL PALO ALTO, LOTE No 8 Y 9, AP4. | 1 | 1 | 7,206.11 | 4,225.00 | 16/11/2017 | APOPA |
| 00302017 | LABORATORIOS COSMETICOS E HIGIENICOS BOLPLAN | HABITACIONAL | Favorable | BO. EL CALVARIO, AV. 14A SUR, N 2-7B, ST2. | 2 | 1 | 406.51 | 608.40 | 24/05/2017 | SANTA TECLA |
| 00312017 | BODEGA HASPE | ALMACENAMIENTO | Favorable | PLAN DE LA LAGUNA, C. CIRCUNVALACION, POLIGONO E, LOTE No 12, AC2. | 1 | 1 | 0.00 | 986.57 | 30/03/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00322017 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | HABITACIONAL | Favorable | URB. PRIVADA FINCA EL ESPINO, AV. JERUSALEN, AV. EL ESPINO, C. LA CEIBA, SS14. | 2 | 1 | 2,364.21 | 721.84 | 06/04/2017 | SAN SALVADOR |
| 00332017 | BALLROOM HOTEL CROWNE PLAZA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | AV. 87A Y 89A NORTE, C. DEL MIRADOR, C. 15A PONIENTE, SS15. | 4 | 1 | 2,657.08 | 2,657.08 | 01/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00342017 | REFORZAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO HOTEL CROWNE PLAZA | INFRAESTRUCTURA | Favorable | AV. 87A Y 89A NORTE, C. EL MIRADOR, C. 15A PONIENTE, SS15. | 3 | 1 | 0.00 | 306.84 | 02/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00362017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | PORTAL DEL CASCO, AV. BOURBON, POLIGONO 1, LOTE No 11, AC4. | 2 | 1 | 1,291.28 | 1,034.04 | 08/09/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00372017 | BOUTIQUE | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. LA MASCOTA, C. LA MASCOTA, No 245, SS14. | 2 | 1 | 843.66 | 395.47 | 28/02/2017 | SAN SALVADOR |
| 00382017 | CONDOMINIO VISTAS DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | ALAM. JUAN PABLO II (PROLONGACION), AV. 75 NORTE, AV. MASFERRER NORTE, PC-0548/214, SS15. | 2 | 8 | 9,128.51 | 1,914.82 | 01/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00392017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | CUMBRES DE CUSCATLAN, AV. ANAMOROS, No 13, POLIGONO I-4, AC2. | 2 | 1 | 450.00 | 387.29 | 23/02/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00402017 | RESIDENCIAL LAS PALMERAS | HABITACIONAL | Favorable | AUTO. BY PASS SAL38W, AV. XOCHIL, POL 83, LOTES 2-56, POL 84, LOTES 1-28, CT2. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 06/03/2017 | CUSCATANCINGO |
| 00412017 | RESIDENCIAL LAS PALMERAS | HABITACIONAL | Favorable | BY PASS SAL38W, AUTO. BY PASS SAL38W, AV. XOCHIL, POL 83, VIV. 2-56 PAR, POL 84, VIV 1-28 IMPAR, CT2. | 1 | 56 | 0.00 | 2,889.60 | 07/03/2017 | CUSCATANCINGO |
| 00422017 | GARDENIA II | HABITACIONAL | Favorable | COL. SANTA RITA, C. PRINCIPAL, MJ3. | 1 | 2 | 2,823.01 | 362.42 | 06/03/2017 | MEJICANOS |
| 00432017 | CONSTRUCCION DE DOS CASAS | HABITACIONAL | Favorable | COL. LAYCO, AV. 19A Y 21A NORTE, No 117, SS2. | 2 | 2 | 506.97 | 522.16 | 03/04/2017 | SAN SALVADOR |
| 00442017 | CENTRAL ELECTRICA AES NEJAPA GAS | OTROS | Favorable | CTON. CAMOTEPEQUE, C. CIRCUNVALACION, XXX. NJ1. | 1 | 1 | 900.00 | 230.00 | 14/03/2017 | NEJAPA |
| 00452017 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAS DE LA MONTANA | HABITACIONAL | Favorable | FINCA SANTA GERTRUDIS. PORCION B, AL NORTE DE LA SABANA, ST3. | 2 | 25 | 12,235.39 | 3,884.99 | 01/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00462017 | CONSTRUCCION DE APARTAMENTO | HABITACIONAL | Favorable | CIMAS DEL PARAISO, S. LAS CEIBAS, 7-A, ST3. | 1 | 1 | 253.22 | 64.93 | 08/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00482017 | COMPLEJO URBANO SANTA ROSA CONDOMINIO LOS ZORZALITOS | HABITACIONAL | Favorable | CA. PANAMERICANA A SANTA ANA LOS CHORROS, C. ENTRADA A COL. QUEZALTEPEC, ST6. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00492017 | COMPLEJO URBANO SANTA ROSA CONDOMINIO LOS ZORZALITOS | HABITACIONAL | Favorable | C. DE ENTRADA A COLONIA QUEZALTEPEQUE, CA. PANAMERICANA A SANTA ANA LOS CHORROS, ST6. | 2 | 5 | 22,361.00 | 3,976.10 | 17/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00502017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. ZONA PRIVADA EL ESPINO, C. 3, PORCION No. 1, LOTE 3, No 51, SS14. | 2 | 1 | 1,863.74 | 926.19 | 07/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00522017 | MR BODEGUITAS JUAN PABLO II | ALMACENAMIENTO | Favorable | CTON. SAN ANTONIO ABAD, ALAM. PROLONGACION JUAN PABLO II, LOTE S/N, SS15. | 4 | 1 | 2,456.56 | 5,518.29 | 04/04/2017 | SAN SALVADOR |
| 00532017 | PARQUEO TALLER LOS PROCERES | TRANSPORTE | Favorable | URB. LA SULTANA II, BLVD. LOS PROCERES, C. MARGINAL, AC1. | 2 | 1 | 4,294.01 | 2,748.38 | 30/03/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00542017 | CONDOMINIO VILLAS DE UTILA III | HABITACIONAL | Favorable | URB. UTILA, C. 10A ORIENTE, TERCERA ETAPA, BLOCK E, LOTE No. 1, ST1. | 4 | 4 | 790.15 | 216.08 | 21/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00552017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COL. GUATEMALA, C. 5 DE NOVIEMBRE, LOTE No 1120, SS3. | 2 | 1 | 176.00 | 271.44 | 28/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00562017 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. HACIENDA SAN JOSE, C. SAN ANTONIO, POLIGONO A-2, No 16, ST2. | 2 | 1 | 49.50 | 49.50 | 17/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00572017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. ALTOS DE LA CIMA, C. No 1, LOTE No 1, AC1. | 2 | 1 | 797.84 | 390.46 | 30/03/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00582017 | PUERTA LOS FAROS | HABITACIONAL | Favorable | URB. ZONA PRIVADA EL ESPINO FASE II, ALAM. EL ESPINO, AV. EL ESPINO, ETAPA I, AC3. | 10 | 18 | 4,007.48 | 2,817.35 | 30/03/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00592017 | HOTEL EL PARAISO | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | BO. SAN JOSE, AV. 2A NORTE, C. 9A Y 11A ORIENTE, No 622, SS2. | 3 | 33 | 848.90 | 1,123.68 | 11/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 00602017 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | INDUSTRIAL | Favorable | CA. PANAMERICANA KM 11 1/2, IL2. | 2 | 1 | 10,483.50 | 620.56 | 19/06/2017 | ILOPANGO |
| 00612017 | PARQUE RESIDENCIAL MIRAFLORES | HABITACIONAL | Favorable | RESID. MIRAFLORES, S. LAS AZUCENAS, POLIGONO 1 # 8, ST4. | 2 | 1 | 120.00 | 180.13 | 28/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00622017 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | CDAD. SATELITE, PJE. GALAXIA, BLOCK Q, No 7Q, SS7. | 2 | 1 | 252.68 | 97.24 | 23/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00632017 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RESID. PINARES DE SUIZA, AV. 12A SUR, POLIGONO 3, No 14, ST5. | 2 | 1 | 110.00 | 30.13 | 23/03/2017 | SANTA TECLA |
| 00642017 | REMODELACION AGENCIA BANCO CUSCATLAN MASFERRER | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, PASEO. GENERAL ESCALON, C. CIRCUNVALACION, BLOCK 11, SS15. | 2 | 1 | 860.46 | 350.00 | 03/04/2017 | SAN SALVADOR |
| 00652017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. PORTAL DEL CASCO NORTE, AV. JERUSALEN, C. EL ESPINO, POLIGONO B, LOTE No 13, FASE II, ETAPA II, SS14. | 2 | 1 | 1,395.55 | 1,093.26 | 30/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00662017 | EDIFICIO DE AULAS 2 NIVELES LICEO SALVADORENO | EDUCACION | Favorable | AV. 33A NORTE, C. 1A PONIENTE, SS7. | 2 | 0 | 200.00 | 500.00 | 24/03/2017 | SAN SALVADOR |
| 00672017 | FARMACIAS ECONOMICAS CONSTITUCION 3 | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | ALAM. PROLONGACION JUAN PABLO II, BLVD. CONSTITUCION, SS12. | 1 | 1 | 252.42 | 72.00 | 03/04/2017 | SAN SALVADOR |
| 00682017 | AMPLIACION DE BODEGA CONTINENTAL AUTOMOTORES | ALMACENAMIENTO | Favorable | AV. 21A NORTE, PJE. LAYCO, LOTE No 1611Y No 6, SS2. | 1 | 1 | 583.39 | 560.36 | 04/04/2017 | SAN SALVADOR |
| 00692017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. PORTAL DEL CASCO NORTE, C. EL NOGAL, LOTE 16, POLIGONO C, SS14. | 2 | 1 | 800.00 | 654.92 | 22/05/2017 | SAN SALVADOR |
| 00702017 | HOTEL HYATT SAN SALVADOR SECTOR 1 | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | CENTRO COMERCIAL LAS CASCADAS, C. CHILTIUPAN, REDONDEL NACIONES UNIDAS, AC3. | 8 | 1 | 4,412.25 | 23,336.07 | 25/07/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00712017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, S. I-2, POLIGONO I-1, LOTE 7, AC2. | 1 | 1 | 449.96 | 319.75 | 05/04/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00732017 | PARCELACION INDUSTRIAL EL ANGELITO NORTE | INDUSTRIAL | Favorable | CTON. CONACASTE, AUTO. QUEZALTEPEQUE, URBANIZACION EL ANGELITO, NJ1. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 04/09/2017 | NEJAPA |
| 00742017 | OFICINAS MASFERRER | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | AV. (PROLONGACION) MASFERRER NORTE, C. MANO DE LEON, SS12. | 3 | 0 | 526.50 | 624.35 | 12/09/2017 | SAN SALVADOR |
| 00752017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, C. XOCHIQUETZAL, POLIGONO M, No 70, AC2. | 1 | 1 | 883.88 | 661.76 | 04/05/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00762017 | AMPLIACION DE CENTRO EDUCATIVO CEREN | EDUCACION | Favorable | COL. ESCALON, AV. 61A NORTE, C. 1A PONIENTE, LOTE No. 7, SS7. | 1 | 1 | 1,354.65 | 565.28 | 18/05/2017 | SAN SALVADOR |
| 00772017 | CONDOMINIO PORTAL DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, AV. 75A NORTE, PJE. FNAL KL, S. JARDIN SUR, SS15. | 2 | 11 | 3,683.62 | 5,366.99 | 04/05/2017 | SAN SALVADOR |
| 00792017 | JABUTICABA DE LA FLORESTA | HABITACIONAL | Favorable | COL. (ENTRE) LUZ Y MONSERRAT, C. LOS BAMBUES, PJE. (FINAL) PALACIOS, SS11. | 6 | 24 | 1,340.55 | 2,529.62 | 25/04/2017 | SAN SALVADOR |
| 00802017 | AMPLIACION COLEGIO PABLO DE TARSO | EDUCACION | Favorable | COL. BONANZA, C. 7A PONEINTE, LOTE 12-A, MJ1. | 2 | 1 | 284.40 | 218.44 | 05/05/2017 | MEJICANOS |
| 00832017 | DISENO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE APOPA | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | Favorable | AV. 2A SUR, C. ROTONDA FINAL, AP4. | 2 | 1 | 7,974.29 | 6,434.77 | 08/05/2017 | APOPA |
| 00842017 | EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 4 NIVELES | TRANSPORTE | Favorable | CA. PANAMERICANA KM 8 1/2, CAMPUS 1 UNIVERSIDAD MATIAS DELGADO, AC2. | 4 | 1 | 41,934.58 | 14,878.30 | 29/06/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00852017 | APARTAMENTOS CONSTELLA | HABITACIONAL | Favorable | URB. SAN FRANCISCO, AV. LAS DALIAS, POLIGONO 9, LOTES No 5 Y 6, SS11. | 11 | 32 | 2,699.42 | 6,200.91 | 18/05/2017 | SAN SALVADOR |
| 00862017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. ZONA PRIVADA EL ESPINO, AV. JERUSALEN, C. EL ESPINO, SS14. | 1 | 1 | 1,060.61 | 529.14 | 24/05/2017 | SAN SALVADOR |
| 00872017 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. METROPOLIS, XXX. LOTE No 42, POLIGONO D, MJ2. | 1 | 1 | 204.75 | 35.67 | 22/05/2017 | MEJICANOS |
| 00882017 | MAXI DESPENSA PRADOS DE VENECIA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | C. INTERCONEXION, PC-0416-2016, SY1. | 1 | 1 | 9,819.79 | 3,665.18 | 29/05/2017 | SOYAPANGO |
| 00892017 | CONSTRUCCION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. BOSQUES DE SANTA TERESA, C. EL CAOBA, BLOCK E, CASA No 2, ST3. | 2 | 1 | 348.62 | 211.34 | 24/05/2017 | SANTA TECLA |
| 00902017 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. PRADOS DE VENECIA 2, . GRUPO 68, ANDEN M, LOTE 35, SY1. | 2 | 1 | 60.00 | 55.87 | 24/05/2017 | SOYAPANGO |
| 00912017 | LEGALIZACION DE AMPLIACION DE OFICINAS XEROX DE EL SALVADOR | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. SANTA ELENA, BLVD. ORDEN DE MALTA, BLVD. SANTA ELENA, AC2. | 2 | 0 | 0.00 | 261.65 | 01/06/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00922017 | REMODELACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. JARDINDES DEL VOLCAN, AV. SAN ISIDRO, PJE. 4 ORIENTE, D-5, No 25, PRIMERA ETAPA, ST3. | 1 | 1 | 135.00 | 70.00 | 25/05/2017 | SANTA TECLA |
| 00932017 | AGENCIA COMEDICA COLONIA MEDICA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. MEDICA, AV. 23A NORTE, C. 23A PONIENTE, SS2. | 2 | 1 | 556.83 | 1,222.15 | 29/06/2017 | SAN SALVADOR |
| 00952017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | PORTAL DEL CASCO NORTE, PJE. 4, POLIGONO D, LOTEB 4, SS14. | 1 | 1 | 1,052.99 | 568.68 | 11/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 00962017 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTO URBANO PRECARIO LAS PA | INFRAESTRUCTURA | Favorable | FRENTE A ALTAVISTA, CA. ORO KM 11, TN3. | 1 | 1 | 136,580.50 | 1,901.47 | 21/12/2017 | TONACATEPEQUE |
| 00972017 | DELIBANQUETES | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. LA MASCOTA, C. LA MASCOTA, LOTE No 521, SS14. | 1 | 1 | 2,320.40 | 261.49 | 28/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 00982017 | REMODELACION OFICINAS GTM | ALMACENAMIENTO | Favorable | BLVD. DEL EJERCITO KM 7 1/2, SY5. | 1 | 1 | 2,679.17 | 1,355.47 | 16/06/2017 | SOYAPANGO |
| 00992017 | URBANIZACION CIMAS DE SAN BARTOLO III | HABITACIONAL | Favorable | URB. CIMAS DE SAN BARTOLO II, PJE. 35 ORIENTE, PJE. 36,, TN3. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26/06/2017 | TONACATEPEQUE |
| 01002017 | URBANIZACION CIMAS DE SAN BARTOLO III | HABITACIONAL | Favorable | AL NORTE DE CIMAS DE SAN BARTOLO II, TN3. | 1 | 120 | 0.00 | 10,354.41 | 27/06/2017 | TONACATEPEQUE |
| 01012017 | BODEGAS TEXTUFIL | ALMACENAMIENTO | Favorable | C. EL MATAZANO, LOTE S/N, SY3. | 1 | 0 | 9,698.51 | 2,425.74 | 28/07/2017 | SOYAPANGO |
| 01022017 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, AV. 101 NORTE, C. (FINAL) 7A PONIENTE, No 5323, SS16. | 3 | 1 | 0.00 | 409.55 | 21/06/2017 | SAN SALVADOR |
| 01032017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. MADRE SELVA, PJE. D SUR, LOTE No 3, II ETAPA A, AC2. | 2 | 1 | 348.00 | 449.53 | 30/06/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 01052017 | CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL PAPINI | HABITACIONAL | Favorable | COL. FLOR BLANCA, AV. 41A SUR, PJE. CHAVEZ, SS8. | 2 | 2 | 136.83 | 218.65 | 07/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 01062017 | CONDOMINIO COMERCIAL CORPORATIVO RDL FAIRFIELD LGV | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. CORPORATIVA TURISTICA, . RESIDENCIAL EL ESPINO, LOTE No 4, AC3. | 7 | 9 | 2,427.03 | 10,203.02 | 11/07/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 01072017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. RESIDENCIAL EL FARO, C. EL ZAPOTE, PJE. lote numero 18-c, SS9. | 2 | 1 | 804.54 | 562.97 | 12/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 01082017 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | PORTAL DEL CASCO NORTE, C. EL NOGAL, POLIGONO C, LOTE No. 14, SS14. | 2 | 1 | 1,100.75 | 907.74 | 10/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 01092017 | PROYECTO LEMPA | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, AV. LEMPA, AC2. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18/07/2017 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 01132017 | APARTAMENTOS CONSTELLA | HABITACIONAL | Favorable | URB. SAN FRANCISCO, AV. LAS DALIAS, POLIGONO 9, LOTES 5 Y 6, SS10. | 11 | 8 | 0.00 | 2,047.17 | 12/07/2017 | SAN SALVADOR |
| 01142017 | AMPLIACION DE OFICINAS ACACRECOSC | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | BO. SAN JOSE, CA. ANTIGUA A ZACATECOLUCA KM 5 1/2, SM1. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24/07/2017 | SAN MARCOS |
| 01152017 | AMPLIACION SEGUNDO NIVEL SOBRE COCHERA | HABITACIONAL | Favorable | AV. 14A SUR, C. DANIEL HERNANDEZ, LOTE No 3, ST2. | 2 | 1 | 173.25 | 33.09 | 21/08/2017 | SANTA TECLA |
| 01162017 | VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. SAN ANTONIO LAS PALMERAS, PJE. 1, lPOL. M, LOTENo. 22, ST6. | 2 | 1 | 105.00 | 157.63 | 28/07/2017 | SANTA TECLA |
| 01172017 | CASA DE HUESPEDES EL AMANECER AMPLIACION | HABITACIONAL | Favorable | BO. CONCEPCION, AV. 12A NORTE, No S/N, SS1. | 3 | 1 | 244.78 | 684.00 | 27/07/2017 | SAN SALVADOR |
