Recepción de Obras 2019
Resolución Oficial que se otorga al constructor, en respuesta a solicitud presentada, en la que se anexa la documentación correspondiente al Proyecto, posterior a la finalización de la obra, previo a la Escrituración y/o Permiso de Habitar de los Proyectos de Parcelación, Sub-parcelación o Construcción.
| REFERENCIA | PROYECTO | USO | RESOLUCION | DIRECCION | N_PISOS | N_VIV_RECEPCIONADAS | TERRENO | AREA_CONSTRUIDA | F_RESOLUC | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012019 | EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS CENTRO GINECOLOGICO | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | Favorable | COL. MEDICA, DIAG. DR.LUIS VASQUEZ, PJE. DR. MARTHA GLADYS URBINA, XXX. LOTE 9-B, SS2. | 7 | 1 | 705.28 | 5,629.60 | 30/01/2019 | SAN SALVADOR |
| 00032019 | AMPLIACION 5TO. NIVEL OFICINAS ARIAS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LA MASCOTA, XXX. LOTE No 22, SS14. | 0 | 0 | 1,004.48 | 552.30 | 25/01/2019 | SAN SALVADOR |
| 00042019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, PJE. TEOPANTLI, XXX. POLIGONO N -1, LOTE 1, AC1. | 2 | 1 | 470.69 | 316.06 | 31/01/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00052019 | CASA DE HUESPEDES ROYAL CENTRO | HABITACIONAL | Favorable | AV. 10A, PJE. VILANOVA, SS1. | 0 | 0 | 1,073.69 | 1,442.53 | 06/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00062019 | 3 CASAS DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. BUENA VISTA, PJE. 16, LOTES 1A, 2A Y 3A, POLIGONO X, ST3. | 0 | 0 | 782.91 | 445.26 | 08/04/2019 | SANTA TECLA |
| 00072019 | CONDOMINIO TORRE LOS ALMENDROS | HABITACIONAL | Favorable | AV. MASFERRER NORTE, C. LAS GRANADILLAS, SS15. | 9 | 105 | 6,597.63 | 20,299.09 | 11/02/2019 | SAN SALVADOR |
| 00082019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. PALMIRA, AV. MARSELLA, CA. AL PUERTO DE LA LIBERTAD, XXX. KM 10 1/2, ST2. | 2 | 1 | 1,667.24 | 1,212.21 | 31/01/2019 | SANTA TECLA |
| 00092019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. LA GLORIA, PJE. G3, BLOCK G-5, No 17, MJ2. | 1 | 1 | 172.08 | 80.37 | 28/01/2019 | MEJICANOS |
| 00102019 | CONDOMINIO VISTAS DE MASFERRER | HABITACIONAL | Favorable | ALAM. JUAN PABLO II, XXX. LOCAL 295, SS13. | 8 | 47 | 4,483.24 | 8,217.23 | 27/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00122019 | CLINICAS MEDICAS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, XXX. PJE. 6, XXX. POLIGONO F, #112B, SS14. | 2 | 1 | 482.77 | 488.64 | 06/02/2019 | SAN SALVADOR |
| 00132019 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. VILLA OLIMPICA II, S. 4, CASA 35, MJ2. | 2 | 1 | 108.00 | 29.53 | 12/02/2019 | MEJICANOS |
| 00142019 | INSTALACIONES PROEMI | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. SAN FRANCISCO, C. LOS CASTANOS, XXX. XXX. POLIGONO # 13-C, SS11. | 2 | 0 | 1,755.21 | 0.00 | SAN SALVADOR | |
| 00152019 | OFICINA VINETAS EQUIBARRAS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. JARDINES DE MERLIOT, XXX. AYAGUALO, C. AYAGUALO, XXX. BLOCK A #36, ST4. | 2 | 1 | 290.00 | 178.90 | 11/02/2019 | SANTA TECLA |
| 00162019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | FINCA BUENA VISTA, C. AL VOLCAN, XXX. XXX. km 12.5, ST2. | 2 | 18 | 3,348.81 | 4,095.11 | 18/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00172019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | FINCA BUENA VISTA, C. AL VOLCAN, km 12.5, ST2. | 2 | 18 | 3,348.81 | 3,454.04 | 19/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00182019 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. JARDINES DE LA SABANA, XXX. CASA 23, POLIGONO 6-A, ST3. | 2 | 1 | 89.10 | 35.47 | SANTA TECLA | |
| 00192019 | CONDOMINIO ALPES DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | URB. ALPES DE LA ESCALON, AV. ALTAVISTA, SAN ANTONIO ABAD_x000D_ LOTES 2-N, 3 Y 3-A, SS15. | 2 | 3 | 1,589.02 | 540.78 | 18/02/2019 | SAN SALVADOR |
| 00202019 | ADECUACION DE HOSTAL CITLALLI | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, C. CIRCUNVALACION, POLIGONO J, LOTE No 30, SS14. | 2 | 1 | 705.60 | 860.00 | 14/02/2019 | SAN SALVADOR |
| 00212019 | LOCAL COMERCIAL Y SALA DE VENTAS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. CAMPESTRE, AV. MASFERRER SUR, PJE. NO. 2, POL. A, LOTE No. 6, SS16. | 2 | 1 | 261.65 | 201.94 | 22/02/2019 | SAN SALVADOR |
| 00222019 | MALL SAN GABRIEL | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. SAN GABRIEL, AUTO. BYPASS, SAL37N, XXX. BLVD. EL ANGEL NORTE, POLIGONO COMERCIAL 4, AP4. | 3 | 28 | 16,702.86 | 15,474.81 | 20/02/2019 | APOPA |
| 00232019 | RESIDENCIAL ALTOS DE LAS FLORES II ETAPA | HABITACIONAL | Favorable | CA. A TONACATEPEQUE, XXX. XXX. SAN JOSE LAS FLORES, TN1. | 1 | 7 | 562.50 | 180.88 | 15/02/2019 | TONACATEPEQUE |
| 00242019 | HOTEL BOUTIQUE GOURMET | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, AV. 81 NORTE, C. 13 PONIENTE, XXX. LOTE No 720, SS15. | 3 | 1 | 2,097.30 | 2,391.31 | 20/02/2019 | SAN SALVADOR |
| 00252019 | AMPLIACION DE OFICINAS TOPAZ | INDUSTRIAL | Favorable | RESID. ALTURAS DE HOLANDA, C. ANTIGUA A HUIZUCAR, XXX. XXX. LOTE S/N, SS5. | 1 | 1 | 11,443.99 | 339.61 | 20/02/2019 | SAN SALVADOR |
| 00262019 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RESID. LA CIMA III, PJE. 19C, CASA No 110, SS14. | 2 | 1 | 115.50 | 92.84 | SAN SALVADOR | |
| 00272019 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | CUMBRES DE LA ESMERALDA, ALAM. SIHUATAN, POLIGONO TE-2, LOTE 9, AC3. | 0 | 0 | 528.29 | 418.57 | 25/02/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00282019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL TIERRA ALTAS | HABITACIONAL | Favorable | AV. MASFERRER NORTE, C. EL ROBLE, XXX. PROLONGACION, SS13. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 01/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00292019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, C. 2 Y 6, XXX. XXX. LOMAS DE SAN FRANCISCO, LOTE 8-A PORCION A, LOTE 8-B PORCION B, BLOCK E, SS10. | 2 | 1 | 1,436.72 | 286.17 | 06/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00302019 | BODEGA LUXOR | ALMACENAMIENTO | Favorable | C. L2, POLIGONO A, LOTES 2, 2-1, AC2. | 2 | 0 | 4,007.01 | 2,539.27 | 02/04/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00312019 | OFICINAS ASEI | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN FRANCISCO, C. LOS BAMBUES, No 19, SS11. | 1 | 1 | 1,258.04 | 665.00 | 04/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00322019 | CONDOMINIO VERTICAL LA FLORESTA | HABITACIONAL | Favorable | COL. SAN MATEO, AV. LA FLORESTA, C. BOGOTA, C. LOS CEDROS, POLIGONO J #16, SS11. | 7 | 14 | 1,097.60 | 3,487.09 | 22/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00332019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. PORTAL DEL CASCO SUR, AV. MOKA (ANTES PASAJE 3), XXX. XXX. POLIGONO B # 6, AC4. | 2 | 1 | 1,237.05 | 725.28 | 05/04/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00352019 | REMODELACION ALMACENES VIDRI -SUCURSAL ESCALON | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | PASEO. GENERAL ESCALON, AV. 85 SUR, XXX. ZSS15, SS15. | 3 | 1 | 2,788.80 | 2,034.62 | 19/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00362019 | COMPLEJO URBANO SANTA ROSA-CASAS DEL ARBOL -CONDOMINIO ARBOL | HABITACIONAL | Favorable | CA. PANAMERICANA, C. DE ENTRADA A COL. QUEZALTEPEC, XXX. QUE CONDUCE A SANTA ANA-LOS CHORROS, ST5. | 7 | 46 | 11,084.07 | 10,353.64 | 26/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00372019 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL AVITAT FIT | HABITACIONAL | Favorable | RESID. LOMAS DE SAN FRANCISCO, C. CIRCUNVALACION, XXX. XXX. Z2AC1 BLOCK L #9, AC4. | 8 | 5 | 4,368.80 | 10,200.00 | 25/03/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00382019 | CENTRO CORPORATIVO ESCALON | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, PASEO. GENERAL ESCALON, XXX. XXX. No.4135, SS15. | 2 | 1 | 100.00 | 100.00 | 01/04/2019 | SAN SALVADOR |
| 00392019 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. LA CAMPINA 3, S. LOS ROBLES, BLOCK C, No 15, SS10. | 2 | 1 | 82.06 | 87.65 | 22/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00402019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. LOMAS DE ALTAMIRA 1, C. EL TALAPO, XXX. XXX. No. 109, SS15. | 2 | 1 | 986.33 | 373.05 | 19/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00412019 | AMPLIACION HOTEL VILLAREAL | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. MIRAMONTE, C. SISIMILES, No 2934, SS7. | 3 | 1 | 394.13 | 227.82 | 06/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00422019 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. SANTORINI II ETAPA, S. 3, CASA No 6, SM1. | 2 | 1 | 125.05 | 168.50 | 29/03/2019 | SAN MARCOS |
| 00432019 | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN AREAS ADMINISTRATIVAS Y CAFET | INDUSTRIAL | Favorable | CA. PANAMERICANA, XXX. XXX. KM 11 1/2, IL1. | 1 | 1 | 13,978.00 | 1,163.70 | 27/03/2019 | ILOPANGO |
| 00442019 | LOTE 2- RESIDENCIAL SAN RAFAEL ORIENTE II- | HABITACIONAL | Favorable | COL. SAN RAFAEL, AV. SOBRE 14 NORTE, C. SAN RAFAEL, XXX. lote No. 2, ST6. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00452019 | LOTES 4, 5, 6, 7 Y 11 RESIDENCIAL SAN RAFAEL ORIENTE II | HABITACIONAL | Favorable | COL. SAN RAFAEL, AV. SOBRE 14 NORTE, C. FRENTE 15 PONIENTE, XXX. LOTES 4, 5, 6, 7 Y 11, ST6. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00462019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | FINCA BUENA VISTA, C. AL BOQUERON, XXX. XXX. ST2. | 2 | 14 | 70,262.33 | 247,296.00 | 19/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00472019 | EDIFICIO PARVULARIA | EDUCACION | Favorable | ALAM. JUAN PABLO II, AV. 10A NORTE, C. 9A ORIENTE, SS1. | 2 | 0 | 262.00 | 335.65 | 25/03/2019 | SAN SALVADOR |
| 00482019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. ALTOS DE TENERIFE, BLVD. TENERIFE, CANTON MATAZANO, ST7. | 0 | 0 | 1,034.82 | 315.38 | 29/08/2019 | SANTA TECLA |
| 00492019 | EDIFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD Y SALON DE USOS MUL | INSTITUCIONAL | Favorable | AV. AHUACHAPAN, BLVD. SAN BARTOLO, IL2. | 2 | 0 | 10,121.84 | 2,913.39 | 25/03/2019 | ILOPANGO |
| 00502019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. SANTA TERESA, C. EL BALSAMO, LOTE 4, BLOCK 4, ST3. | 0 | 0 | 419.10 | 411.48 | 29/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00512019 | LABORATORIOS VIJOSA | INDUSTRIAL | Favorable | RESID. PRIMAVERA, C. MARGINAL, AV. 23 SUR, XXX. ST4. | 1 | 1 | 54,590.40 | 1,641.85 | 29/03/2019 | SANTA TECLA |
| 00522019 | RESIDENCIAL ALTOS DE LAS FLORES – II ETAPA | HABITACIONAL | Favorable | XXX. XXX. XXX. SAN JOSE LAS FLORES, CARRETERA A TONACATEPEQUE, TN1. | 1 | 7 | 525.00 | 180.88 | 10/04/2019 | TONACATEPEQUE |
| 00532019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. RESIDENCIAL PORTAL DEL CASCO, XXX. LOTE 4, POLIGONO D, AC2. | 0 | 0 | 1,141.36 | 562.86 | 04/04/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00542019 | CONDOMINIO ALPES DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE LA ESCALON, AV. ALTAVISTA FINAL, XXX. XXX. SAN ANTONIO ABAD, SS15. | 2 | 2 | 1,589.02 | 540.78 | 10/04/2019 | SAN SALVADOR |
| 00552019 | CONSTRUCCION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COL. LAS PALMERAS, C. 13 PONIENTE, AV. 12 NORTE, XXX. No. 96-A, ST2. | 2 | 1 | 120.16 | 97.42 | 04/04/2019 | SANTA TECLA |
| 00562019 | OFICINAS Y BODEGAS ESE | ALMACENAMIENTO | Favorable | AV. 31A SUR, C. 6A Y 10A PONIENTE, SS6. | 2 | 1 | 1,386.43 | 321.94 | 03/09/2019 | SAN SALVADOR |
| 00572019 | CASETA DE VIGILANCIA ISDEMU | INSTITUCIONAL | Favorable | AV. 9A. NORTE, C. ENTRE 1A. PONIENTE, C. ARCE, No. 120, SS11. | 0 | 0 | 240.44 | 39.87 | 12/04/2019 | SAN SALVADOR |
| 00582019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | FINCA BUENA VISTA, C. ALBOQUERON, XXX. XXX. KM . 12.5 CALLE AL VOLCAN, ST2. | 2 | 14 | 1,661.37 | 2,692.10 | 10/04/2019 | SANTA TECLA |
| 00592019 | REMODELACION Y AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | AV. 17 SUR, XXX. XXX. ST2. | 2 | 1 | 120.00 | 32.70 | 20/05/2019 | SANTA TECLA |
| 00602019 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RESID. BELLA VISTA, C. GABRIELA MISTRAL, XXX. XXX. COLONIA CENTRO AMERICA, POLIGONO I #18, SS7. | 2 | 1 | 181.59 | 73.67 | 02/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00612019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS | HABITACIONAL | Favorable | AV. MASFERRER NORTE (PROLONGACION), C. EL ROBLE, XXX. Z1SS13, SS15. | 0 | 12 | 0.00 | 2,555.05 | 08/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00622019 | GARDEN PLAZA MERLIOT | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | C. CHILTIUPAN, AV. EL BOQUERON, XXX. POLIGONO N # 1, ST4. | 1 | 1 | 526.53 | 361.84 | 21/11/2019 | SANTA TECLA |
| 00632019 | ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA SKINA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | RESID. FINCA SAN RAFAEL, C. 5A PONIENTE, XXX. XXX. ST6. | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 13/02/2020 | SANTA TECLA |
| 00642019 | VALLA PUBLICITARIA | INFRAESTRUCTURA | Favorable | COL. LA CHACRA, AV. 59 SUR, XXX. XXX. SS4. | 0 | 0 | 346.00 | 75.00 | 09/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00652019 | REMODELACION DE COMIDA RAPIDA DENNYS EL SALVADOR | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | BLVD. EL HIPODROMO, AV. LA CAPILLA, XXX. No.330, SS14. | 1 | 1 | 2,196.01 | 175.69 | 13/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00662019 | CONDOMINIO HABITACIONAL COMPLEJO TRIANA | HABITACIONAL | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LA MASCOTA, XXX. XXX. LOTES 52, 53, 54., SS14. | 16 | 28 | 3,859.25 | 4,633.71 | 17/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00672019 | COMPLEJO URBANO SANTA ROSA -CASAS DEL ARBOL -CONDOMINIO ARBO | HABITACIONAL | Favorable | CA. PANAMERICANA QUE CONDUCE A SANTA ANA, C. QUE CONDUCE A COL. QUEZALTEPEQUE, XXX. ST5. | 9 | 12 | 11,009.07 | 10,353.64 | 03/05/2019 | SANTA TECLA |
| 00682019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. JARDINES DE CUSCATLAN, AV. LC, C. L-6, XXX. POLIGONO J #31, AC3. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 09/05/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00692019 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COL. LA RABIDA, PJE. CANAS, C. ENTRE 35 Y 37 ORIENTE, XXX. No. 110, SS2. | 3 | 1 | 124.76 | 155.83 | 08/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00702019 | CONDOMINIO VISTAS DE MASFERRER | HABITACIONAL | Favorable | AV. MASFERRER NORTE (PROLONGACION), C. MANO DE LEON, XXX. SS13. | 7 | 9 | 0.00 | 946.89 | 10/06/2019 | SAN SALVADOR |
| 00712019 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL AVITAT FIT | HABITACIONAL | Favorable | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, C. CIRCUNVALACION, XXX. XXX. BLOCK L # 9, AC2. | 9 | 14 | 4,368.78 | 1,242.56 | 28/05/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00722019 | CUMBRES DE CUSCATLAN -RELOTEO POLIGONO I-5 | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, C. CONCHAGUA, BLVD. LUIS POMA, AV. JOCORO, AC2. | 0 | 0 | 23,378.54 | 23,378.54 | 09/09/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00732019 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. PARQUE SAN LUIS, C. BERNAL, XXX. XXX. No.203-B, SS8. | 2 | 1 | 80.50 | 64.00 | 18/07/2019 | SAN SALVADOR |
| 00742019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS | HABITACIONAL | Favorable | AV. MASFERRER NORTE (PROLONGACION), C. EL ROBLE, XXX. Z1SS13, SS13. | 0 | 0 | 0.00 | 1,052.86 | 16/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00752019 | OFIBODEGAS APOPA | ALMACENAMIENTO | Favorable | C. VECINAL, BLVD. ORIENTE, XXX. POLIGONO 2 , LOTE #4 PORCION 8, EL ANGEL, AP2. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 09/12/2019 | APOPA |
| 00762019 | SALA DE VENTAS ELECTRO MERCANTIL | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. FLOR BLANCA, ALAM. ROOSEVELT, AV. 53A NORTE, C. ANTIGUA A SAN ANTONIO ABAD, No 123, SS7. | 2 | 1 | 863.38 | 1,015.24 | 03/10/2019 | SAN SALVADOR |
| 00772019 | AMPLIACION HABITACIONAL 2o NIVEL | HABITACIONAL | Favorable | BO. LA VEGA, AV. 10 SUR, C. CISNEROS, XXX. No.505, SS5. | 2 | 1 | 220.00 | 51.64 | 30/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00792019 | SAN BENITO 109 | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, PJE. 1, XXX. XXX. No.109, SS14. | 3 | 0 | 12,180.00 | 1,243.90 | 27/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00802019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, PJE. LAMATEPEC PONIENTE, XXX. XXX. No.46, AC2. | 2 | 1 | 450.00 | 498.79 | 28/05/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00812019 | CONDOMINIO MAGNOLIA | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, AV. 89 NORTE, PJE. 2, XXX. SS15. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30/05/2019 | SAN SALVADOR |
| 00822019 | REMODELACION INTERNA EDIFICIO RSM EL SALVADOR | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. MADRESELVA III, C. CORTEZ BLANCO, XXX. XXX. AC2. | 4 | 1 | 1,152.27 | 2,007.63 | 04/06/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00832019 | REMODELACION Y AMPLIACION SALA DE VENTAS Y MEZZANINE CONTINE | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | BLVD. SANTA ELENA, C. OROMOTIQUE, XXX. No.38, AC2. | 2 | 1 | 3,497.37 | 747.62 | 19/06/2019 | ANTIGUO CUSCATLAN |
| 00842019 | RESTAURANTE POLLO CAMPESTRE SAN LUIS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | C. SAN ANTONIO ABAD, XXX. XXX. CENTRO COMERCIAL SAN LUIS, SS7. | 2 | 1 | 744.00 | 369.26 | 17/12/2019 | SAN SALVADOR |
| 00852019 | TRES VIVIENDAS | HABITACIONAL | Favorable | COL. SAN JUAN, C. PRINCIPAL, CA. A PLANES DE RENDEROS, XXX. KM 4, LOTE #126-A, SS9. | 0 | 1 | 566.83 | 585.80 | 24/06/2019 | SAN SALVADOR |
| 00862019 | CONDOMINIO ALPES DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | URB. ALPES DE LA ESCALON, AV. ALTAVISTA (FINAL), XXX. XXX. CUMBRES DE LA ESCALON, SAN ANTONIO ABAD, SS15. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 05/06/2019 | SAN SALVADOR |
| 00872019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS | HABITACIONAL | Favorable | AV. MASFERRER NORTE (PROLONGACION ), C. EL ROBLE, XXX. Z1SS13, SS15. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11/06/2019 | SAN SALVADOR |
| 00882019 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. SAN RAFAEL, AV. SAN ANDRES, No 7, Q, ST3. | 2 | 1 | 118.14 | 83.00 | 12/09/2019 | SANTA TECLA |
| 00892019 | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS EN CENTRO ESCOLAR SAN L | EDUCACION | Favorable | COL. SANTA SABINA, C. SANTA ROSA, XXX. XXX. CT1. | 3 | 1 | 1,868.67 | 392.82 | 24/06/2019 | CUSCATANCINGO |
| 00902019 | TRES VIVIENDAS | HABITACIONAL | Favorable | CDAD. SAN JUAN, C. PRINCIPAL, CA. A PLANES DE RENDEROS, XXX. KM 4, LOTE #126-B, SS9. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10/06/2019 | SAN SALVADOR |
| 00912019 | ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA LIBERTAD | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | CA. AL PUERTO DE LA LIBERTAD, XXX. XXX. KM 10 1/2, ST4. | 1 | 1 | 1,739.30 | 1,664.30 | 20/09/2019 | SANTA TECLA |
| 00922019 | UNIDAD NACIONAL DE RADIOTERAPIA EDIFICIO B | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | Favorable | URB. JOSE SIMEON CANAS, C. LA ERMITA, AV. CASTRO MORANN, XXX. MJ2. | 0 | 0 | 215,738.00 | 425.88 | 10/06/2019 | MEJICANOS |
| 00932019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTEA | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, PJE. UNION, C. JUAN JOSE SANTAMARIA, XXX. No. 124, SS16. | 12 | 24 | 1,837.70 | 4,930.16 | 26/06/2019 | SAN SALVADOR |
| 00942019 | CERVECERIA CHAPULTEPEC ZONA ROSA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, BLVD. DEL HIPODROMO, XXX. XXX. No. 329, SS14. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 29/08/2019 | SAN SALVADOR |
| 00952019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | XXX. XXX. XXX. KM 12. 5 CALLE AL VOLCAN, ST2. | 2 | 3 | 758.10 | 452.28 | 28/06/2019 | SANTA TECLA |
| 00962019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | XXX. XXX. XXX. KM 12.5 CALLE AL VOLCAN, ST4. | 2 | 28 | 70,300.00 | 4,668.52 | 19/06/2019 | SANTA TECLA |
| 00972019 | CENTRO COMERCIAL PLAZA MUNDO SOYAPANGO 4A ETAPA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, C. MONTECARMELO, SY3. | 3 | 0 | 54,950.78 | 48,734.44 | 18/12/2019 | SOYAPANGO |
| 00982019 | CONDOMINIO RESIDENCIAL LOS BAMBOOS | NO DATA | Favorable | COL. ESCALON, C. LA PEDRERA, XXX. XXX. Z1SS15, SS15. | 3 | 6 | 1,170.79 | 908.29 | 21/08/2019 | SAN SALVADOR |
| 00992019 | CONDOMINIO VISTAS DEL PEDREGAL | HABITACIONAL | Favorable | C. EL CARMEN, XXX. XXX. SS16. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28/06/2019 | SAN SALVADOR |
| 01002019 | RESIDENCIA ESCOBAR MIRANDA | NO DATA | Favorable | COND. RESIDENCIAL LAS PILETAS I, . CASA 15 B, ST7. | 2 | 1 | 948.10 | 384.70 | 08/08/2019 | SANTA TECLA |
| 01012019 | BODEGA Y SALA DE VENTAS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | C. 29 PONIENTE, AV. ENTRE 11 Y 13 NORTE, . No.11, SS9. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 02/07/2019 | SAN SALVADOR |
| 01022019 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. PORTAL DEL CASCO NORTE, POLIGONO B # 4 ZONA FRIVADA EL ESPINO FASE II, SS14. | 2 | 1 | 1,085.57 | 702.17 | 05/07/2019 | SAN SALVADOR |
| 01032019 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL CASA 5 | HABITACIONAL | Favorable | COL. SAN BENITO, AV. LAS MAGNOLIAS,. No. 159 Z1SS14, SS14. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18/07/2019 | SAN SALVADOR |
| 01042019 | REMODELACION ESTACION DE SERVICIO TEXACO SERVITEX | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | AV. 3A SUR, XXX. XXX. No. 3-7, ST2. | 2 | 0 | 2,923.40 | 246.21 | 18/07/2019 | SANTA TECLA |
| 01052019 | CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL ANDALUCIA | HABITACIONAL | Favorable | RPTO. MONTE FRESCO, AV. ANDALUCIA, No.33, SS11. | 2 | 4 | 674.21 | 369.52 | 17/07/2019 | SAN SALVADOR |
| 01062019 | CLINICAS MEDICAS LA LOMA | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | Favorable | COL. ESCALON, C. 3A PONEINTE, C. LA LOMA, SS14. | 2 | 0 | 716.87 | 1,009.94 | SAN SALVADOR | |
