Recepción de Obras 2020
Resolución Oficial que se otorga al constructor, en respuesta a solicitud presentada, en la que se anexa la documentación correspondiente al Proyecto, posterior a la finalización de la obra, previo a la Escrituración y/o Permiso de Habitar de los Proyectos de Parcelación, Sub-parcelación o Construcción.
| REFERENCIA | PROYECTO | USO | RESOLUCION | DIRECCION | N_PISOS | N_VIV_RECEPCIONADAS | TERRENO | AREA_CONSTRUIDA | F_RESOLUC | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012020 | COMDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. AL VOLCAN, KM 12.5_x000D_ PC-0037/2019, ST5. | 2 | 8 | 70,262.33 | 1,225.21 | 06/02/2020 | |
| 00022020 | URBANIZACION LIRIOS DEL NORTE IV ETAPA | HABITACIONAL | FAVORABLE | CTON. SAN LUIS MARIONA, C. A COLONIA SAN ANTONIO, CT2. | 5 | 26 | 68,485.01 | 2,221.40 | 04/02/2020 | |
| 00032020 | URBANIZACION LIRIOS DEL NORTE IV ETAPA | HABITACIONAL | FAVORABLE | CTON. SAN LUIS MARIONA, C. A COLONIA SAN ANTONIO, CT2. | 1 | 26 | 0.00 | 790.92 | 04/02/2020 | |
| 00042020 | BODEGA SALA DE VENTA JOYAS | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. JARDINES DEL VOLCAN, XXX. 46-A, POLIGONO D-1, ST2. | 2 | 0 | 224.00 | 347.50 | 18/02/2020 | |
| 00052020 | URBANIZACION ALTOS DE LAS FLORES II ETAPA | HABITACIONAL | FAVORABLE | SAN JOSE LAS FLORES, CA. A TONACATEPEQUE, KM 17, TN1. | 1 | 9 | 0.00 | 837.50 | 06/02/2020 | |
| 00062020 | URBANIZACION ALTOS DE LAS FLORES II ETAPA | HABITACIONAL | FAVORABLE | SAN JOSE LAS FLORES, CA. A TONACATEPEQUE, KM 17, TN1. | 1 | 8 | 0.00 | 206.72 | 06/02/2020 | |
| 00072020 | SOMA CENTRO COMERCIAL RSG | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. CUMBRES DE LA ESMERALDA, C. CUMBRES DE CUSCATLAN, PJE. JICARAL, AC2. | 3 | 0 | 3,885.17 | 703.61 | 30/01/2020 | |
| 00082020 | ALMACENAJE DE CERAMICA FERRETERIA EPA SOYAPANGO | OTRO | FAVORABLE | BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, KM 3 1/2, SY2. | 1 | 0 | 659.56 | 659.56 | 31/01/2020 | |
| 00092020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. AL VOLCAN, KM 12.5, ST4. | 2 | 6 | 70,262.33 | 1,574.21 | 06/02/2020 | |
| 00102020 | FARMACIA SAN BENITO SUCURSAL SAN LUIS | COMERCIO Y SERVICIO | MEMORANDO | COL. CENTROAMERICA, C. SAN ANTONIO ABAD, PJE. SAN JOSE, SS7. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 00112020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS | HABITACIONAL | FAVORABLE | AV. MASFERRE, C. EL ROBLE, SS13. | 0 | 0 | 135,972.10 | 324.83 | 06/02/2020 | |
| 00122020 | REMODELACION DE RESIDENCIA | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. SAN BENITO, C. LA JACARANDA, N°11A, SS4. | 2 | 1 | 530.75 | 194.49 | 20/02/2020 | |
| 00132020 | APARTAMENTOS LAYCO | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. LAYCO, C. 25 PONIENTE, #936, SS1. | 2 | 1 | 327.14 | 113.09 | 14/02/2020 | |
| 00142020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL LOS ANGELES | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. ANTIGUA A MARIONA, AP2. | 2 | 13 | 1.00 | 1,452.80 | 04/02/2020 | |
| 00162020 | CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL PORTICO SAN JACINTO | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. BUENOS AIRES, C. 1, AV. B, XXX. # 3 _x000D_ BARRIO SAN JACINTO, SS11. | 2 | 3 | 1,709.45 | 231.90 | 06/02/2020 | |
| 00152020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS | HABITACIONAL | FAVORABLE | AV. MASFERRER NORTE, C. EL ROBLE, PC-0162/2017 Y PC-0436/2018, SS13. | 2 | 7 | 135,972.10 | 1,154.52 | 06/02/2020 | |
| 00172020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | COND. PORTAL DEL CASCO SUR, C. JAVA, XXX. XXX. POLIGONO I # 1, AC2. | 1 | 1 | 1,237.80 | 478.68 | 06/02/2020 | |
| 00182020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. AL VOLCAN, XXX. XXX. KM 12.5, ST2. | 2 | 6 | 70,262.33 | 1,085.63 | 10/02/2020 | |
| 00192020 | AMPLIACION JUGUETON LOS PROCERES | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, BLVD. LOS PROCERES, XXX. XXX. BLOCK A # 5, SS15. | 2 | 0 | 3,144.87 | 918.09 | 17/02/2020 | |
| 00202020 | CONDOMINIO VERTICAL LA FLORESTA | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. SAN MATEO, AV. LA FLORESTA, C. LOS CEDROS, XXX. #16, SS15. | 7 | 4 | 1,097.60 | 467.34 | 13/02/2020 | |
| 00212020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | COND. PORTAL DEL CASCO SUR, BLVD. PRINCIPAL, S. 3, POLIGONO E, LOTE G, AC3. | 2 | 1 | 1,121.40 | 720.13 | 18/02/2020 | |
| 00222020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | MEMORANDO | URB. BOSQUES DE SANTA TERESA II ETAPA, C. EL AMATE, BLOCK 2, LOTE N° 12, ST2. | 2 | 1 | 408.00 | 256.91 | ||
| 00232020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | PORTAL DEL CASCO NORTE, PJE. 8, ZONA PRIVADA EL ESPINO, FASE II, ETAPA II, POLIGONO G, LOTW N° 1, SS14. | 2 | 1 | 1,246.80 | 754.52 | 21/02/2020 | |
| 00242020 | DESPACHOS PROFESIONALES | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | COL. LA MASCOTA, C. LA MASCOTA, LOTE N° 144, SS14. | 3 | 0 | 1,063.78 | 1,791.29 | 10/03/2020 | |
| 00252020 | BOSQUE ESCONDIDO | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. ESCALON, C. 7A PONIENTE BIS, N° 4905, SS15. | 3 | 7 | 1,368.15 | 974.96 | 25/02/2020 | |
| 00262020 | 3 CASAS DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, AV. 3, POLIGONO B # 13, SS10. | 2 | 3 | 752.88 | 456.36 | 27/02/2020 | |
| 00272020 | CONDOMINIO HAB. HORIZ. RESIDENCIAL LOS ANGELES | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. ANTIGUA A MARIONA, FINCA LOS ANGELES_x000D_ PC-0101/2019, AP1. | 2 | 22 | 5,111.14 | 2,865.66 | 02/03/2020 | |
| 00282020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. AL VOLCAN, KM 12.5_x000D_ PC-0330/2019, ST3. | 2 | 7 | 1,429.74 | 1,443.51 | 27/02/2020 | |
| 00292020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. AL VOLCAN, KM 12.5_x000D_ PC-0330/2019, ST2. | 1 | 1 | 70,262.34 | 358.14 | 03/03/2020 | |
| 00302020 | PARVULARIA 1 Y 2 CICLO ANEXO DEL COLEGIO JERUSALEM | EDUCACION | FAVORABLE | RPTO. SAN BARTOLO, C. PRIMAVERA, LOTE S/N_x000D_ PC-0284/2018, IL1. | 2 | 0 | 0.00 | 416.00 | 15/06/2020 | |
| 00312020 | RESIDENCIA FAMILIA UMAÑA | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. BOSQUES DE SANTA TERESA, XXX. XXX. XXX. BLOCK B # 28, ST2. | 2 | 1 | 376.49 | 549.11 | 03/03/2020 | |
| 00322020 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. LA GLORIA, PJE. 5 F, BLOCK F5, N° 15, MJ2. | 2 | 1 | 132.15 | 60.93 | 06/03/2020 | |
| 00332020 | CONDOMINIO PANORAMICO | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. ESCALON, C. EL TANQUE, SS15. | 6 | 15 | 540.00 | 2,817.20 | 10/03/2020 | |
| 00342020 | APARTAMENTOS LOS LIRIOS | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. UNIVERSITARIA, AV. LOS LIRIOS, XXX. XXX. POLIGONO C # 100, SS11. | 2 | 4 | 230.00 | 302.88 | 16/07/2020 | |
| 00352020 | ALOJAMIENTO PARA SELECCIONES DE FUTBOL | RECREACION Y ENTRETENIMIENTO | FAVORABLE | COL. ESCALON, C. 3 CALLE PONIENTE, XXX. XXX. lote S/N, SS11. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28/09/2020 | |
| 00362020 | LOCALES COMERCIALES GRANADOS | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | AV. 8A SUR, C. 2A ORIENTE, XXX. SS11. | 1 | 5 | 1,805.53 | 84.27 | 13/03/2020 | |
| 00372020 | CONDOMINIO PUERTA DEL ALMA | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. EL PEDREGAL, XXX. XXX. ZONA PRIVADA EL ESPINO, AC2. | 7 | 0 | 4,392.34 | 15,767.82 | 20/05/2020 | |
| 00382020 | RESIDENCIAL SAN ANTONIO | HABITACIONAL | FAVORABLE | AUTO. BYPASS SAL37N, APOPA SITIO DEL NIÑO, KM 21, NJ1. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18/03/2020 | |
| 00392020 | RESIDENCIAL SAN ANTONIO | HABITACIONAL | FAVORABLE | AUTO. BYPASS SAL37N, APOPA SITIO DEL NIÑO, KM 21, NJ1. | 2 | 112 | 1,523.52 | 1,523.52 | 18/03/2020 | |
| 00402020 | RESIDENCIA MARROQUIN BENITEZ | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, C. TEOTL, PJE. HALOS, N° 21, AC2. | 2 | 1 | 644.58 | 693.04 | 12/03/2020 | |
| 00412020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | BO. PALECA, C. LAS ANIMAS, # 39_x000D_ PC-0008/2018, CD1. | 1 | 1 | 105.72 | 307.19 | 17/03/2020 | |
| 00422020 | AMPLIACION Y REMODELACION VIDRI MERLIOT | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. JARDINES DE LA LIBERTAD, AV. JAYAQUE, BLVD. MERLIOT, ST2. | 2 | 0 | 6,398.68 | 1,100.93 | 18/03/2020 | |
| 00432020 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL PREMIER RESIDENCES | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. SAN BENITO, AV. LAS ACACIAS, PJE. 3, POLIGONO I, N° 13-B1, SS14. | 11 | 12 | 1,336.91 | 15,085.08 | 18/03/2020 | |
| 00442020 | BILBAO ESCALON | HABITACIONAL | FAVORABLE | ALAM. PROLONGAION JUAN PABLO II, PJE. MELENDEZ, PJE. GAVIDIA, SS15. | 2 | 5 | 384.74 | 1,170.36 | 26/03/2020 | |
| 00452020 | ALTA 510 TORRE DE APARTAMENTOS | HABITACIONAL | FAVORABLE | CTON. EL CARMEN, C. EL CARMEN, LOTE N° 2, SS15. | 14 | 7 | 3,527.08 | 903.15 | 17/03/2020 | |
| 00462020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. AL VOLCAN, KM 12.5, ST5. | 2 | 7 | 1,120.00 | 1,344.00 | 26/03/2020 | |
| 00472020 | CONDOMINIO VERTICAL VENTO | HABITACIONAL | FAVORABLE | AV. 11A SUR, C. 8A ORIENTE, # 7_x000D_ PC-0034/2019, ST5. | 6 | 12 | 678.56 | 1,076.63 | 05/05/2020 | |
| 00482020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS | HABITACIONAL | FAVORABLE | CTON. SAN ANTONIO ABAD, AV. MASFERRER NORTE, C. EL ROBLE, SS13. | 2 | 1 | 181.20 | 280.03 | 26/03/2020 | |
| 00492020 | RESIDENCIA JARQUIN | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. UTILA, AV. 11A SUR, C. 10A ORIENTE, # 28-C, ST4. | 2 | 1 | 281.04 | 271.71 | 03/04/2020 | |
| 00502020 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. BRISAS DEL EDEN, AV. 1A NORTE, AV. 2 CEIBAS, N° 112_x000D_ PC-0391/2018, AY1. | 2 | 1 | 360.00 | 120.45 | 31/03/2020 | |
| 00512020 | CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL RESIDENCIAL LOS ANGELES | HABITACIONAL | FAVORABLE | FINCA LOS ANGELES, C. ANTIGUA A MARIONA, PC-0137/2018, AP1. | 2 | 34 | 1,894.50 | 3,974.44 | 28/07/2020 | |
| 00522020 | CENTRO DE SERVICIO EPA LOS PROCERES | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, BLVD. LOS PROCERES, SS4. | 1 | 0 | 337.81 | 337.81 | 21/05/2020 | |
| 00532020 | RESIDENCIA | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, C. CONCHAGUA, AV. JOCORO, POLIGONO I-5, LOTE No.1, AC1. | 2 | 1 | 567.88 | 796.83 | 29/05/2020 | |
| 00542020 | DESPENSA FAMILIAR MEJICANOS | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | C. 1A PONIENTE, LOTES #4 Y 5, MJ1. | 2 | 0 | 796.00 | 583.26 | 04/06/2020 | |
| 00552020 | DESPENSA FAMILIAR SAN JACINTO | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | BO. SAN JACINTO, C. SAN JACINTO, # 13, SS4. | 1 | 0 | 2,053.72 | 1,239.56 | 05/06/2020 | |
| 00562020 | CENTRO COMERCIAL LAS CASCADAS LOCALES L1 Y L1-103 | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | C. CHILTIUPAN, CA. PANAMERICANA, REDONDEL NACIONES UNIDAS, AC1. | 1 | 0 | 9,816.58 | 10,429.90 | 23/06/2020 | |
| 00572020 | CONDOMINIO VERTICAL VENTO | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. FINCA UTILA, C. 8A ORIENTE, AV. 11A SUR, No. 7_x000D_ , ST1. | 6 | 10 | 678.56 | 826.12 | 23/06/2020 | |
| 00582020 | CONSTRUCCION VIVIENDA DE UN NIVEL | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, AV. JOCORO, C. CONCHAGUA, POLIGONO I-4, LOTE NO.8, AC1. | 1 | 1 | 450.00 | 363.98 | 03/07/2020 | |
| 00592020 | RESIDENCIAL SAN ANTONIO (URBANIZACION) | HABITACIONAL | FAVORABLE | CA. KM 21 SAL27N, BY PASS APOPA QUEZALTEPEQUE, NJ1. | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 21/07/2020 | |
| 00602020 | URBANIZACION SAN ANTONIO (CONSTRUCCION) | HABITACIONAL | FAVORABLE | CA. KM 21 SAL27N, BY PASS APOPA QUEZALTEPEQUE, NJ1. | 1 | 16 | 14,521.60 | 10,429.82 | 21/07/2020 | |
| 00612020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. PORTAL DEL CASCO NORTE, C. EL NOGAL, ZONA PRIVADA EL ESPINO, FASE II, ETAPA II, LOTE 13 C, SS16. | 3 | 1 | 1,153.85 | 1,465.10 | 05/10/2020 | |
| 00622020 | REMODELACION DESPENSA FAMLIAR APOPA | COMERCIO Y SERVICIO | MEMORANDO | BO. EL PERDIDO, C. 1ER ORIENTE, AP1. | 1 | 0 | 595.69 | 777.81 | ||
| 00632020 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL PUERTA DEL ALMA | HABITACIONAL | FAVORABLE | ZONA PRIVADA EL ESPINO, C. EL PEDREGAL, AC1. | 14 | 24 | 19,646.60 | 7,067.80 | 14/08/2020 | |
| 00642020 | STARBUCKS PROCERES 2 | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | BLVD. LOS PROCERES, C. LOS GRANADOS, SS4. | 2 | 0 | 1,015.14 | 183.03 | 07/09/2020 | |
| 00662020 | KFC LOS PROCERES | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. SAN FRANCISCO, BLVD. LOS PROCERES, NO. 3B, SS4. | 1 | 0 | 1,475.28 | 459.42 | 07/09/2020 | |
| 00652020 | REMODELACION Y AMPLIACION PIZZA HUT AUTOPISTA SUR Y OBRAS UR | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | BLVD. LOS PROCERES, C. LOS GRANADOS, LOTES 1 AL 4A, SS4. | 1 | 0 | 1,977.76 | 135.90 | 07/09/2020 | |
| 00672020 | PORTO ELIT | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. ESCALON, PASEO. GENERAL ESCALON, PJE. LOS SAPOS, #5354, SS3. | 8 | 17 | 1,461.56 | 6,671.41 | 01/09/2020 | |
| 00682020 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL TORRE LIBERTAD | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. ESCALON, PJE. LIBERTAD, BLOCK 1, NO. 61, SS3. | 1 | 10 | 1,146.42 | 1,429.78 | 17/09/2020 | |
| 00692020 | RESIDENCIA FAMILIA TOBAR | HABITACIONAL | FAVORABLE | RESID. PORTAL DEL CASCO NORTE, C. EL NOGAL, POLIGONO D, LOTE 8, SS3. | 2 | 1 | 1,050.94 | 672.50 | 17/09/2020 | |
| 00702020 | TERAZZO II CONDOMINIO VERTICAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | CTON. SAN ANTONIO ABAD, C. LOS COJOS, C. 15 DE SEPTIEMBRE, NO.69, SS2. | 3 | 6 | 1,517.82 | 851.84 | 17/09/2020 | |
| 00712020 | APARTAMENTOS CAPITELLO | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. SAN FRANCISCO, AV. LAS DALIAS, LOTE 8, NO. 498, SS3. | 9 | 28 | 1,258.04 | 2,506.39 | 25/09/2020 | |
| 00722020 | AMPLIACION CASA CONVENTUAL SAN ANTONIO DE PADUA | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. LAYCO, C. 27 PONIENTE, NO. 1338, SS2. | 3 | 0 | 712.60 | 285.63 | 05/10/2020 | |
| 00732020 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR | HABITACIONAL | FAVORABLE | RESID. PORTAL DEL CASCO NORTE, C. EL EUCALIPTO, POL C, No. 5, SS3. | 1 | 1 | 1,093.08 | 768.39 | 24/09/2020 | |
| 00742020 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | RESID. PUERTA REAL, C. AL VOLCAN KM 12.5 LIB10N, ST1. | 2 | 14 | 70,262.33 | 9,679.19 | 05/10/2020 | |
| 00752020 | AMPLIACION Y REMODELACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. JARDINES DE GUADALUPE, AV. RIO AMAZONAS, XXX. XXX. POLIGONO J # 1, AC2. | 2 | 1 | 179.28 | 242.47 | 06/10/2020 | |
| 00762020 | MALL SAN GABRIEL | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. SAN GABRIEL, BLVD. EL ANGEL NORTE, XXX. XXX. BYPASS 37N, AP2. | 3 | 0 | 16,702.86 | 5,770.62 | 13/10/2020 | |
| 00772020 | CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL RESIDENCIAL LOS ANGELES | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. A MARIONA, XXX. XXX. FRENTE A VILLA MARIONA 2_x000D_ FNCA LOS ANGELES, AP2. | 1 | 15 | 55,209.99 | 1,059.30 | 20/10/2020 | |
| 00782020 | TERAZZO II CONDOMINIO VERTICAL | HABITACIONAL | FAVORABLE | CTON. SAN ANTONIO ABAD, C. LOS COJOS, C. 15 DE SEPTIEMBRE, XXX. SS12. | 3 | 3 | 1,517.82 | 325.46 | 16/10/2020 | |
| 00792020 | TORRE PASEO ALTO | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. ESCALON, PASEO. GENERAL ESCALON, XXX. XXX. #156, SS12. | 13 | 20 | 1,550.00 | 2,461.34 | 27/10/2020 | |
| 00802020 | CASAS DE LA LOMA | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, PJE. LA LOMA, XXX. XXX. HIJUELA 2 #22, SS14. | 2 | 1 | 368.77 | 230.77 | 27/10/2020 | |
| 00812020 | CENTURY TOWER | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. SAN BENITO, BLVD. DEL HIPODROMO, XXX. XXX. SS15. | 12 | 0 | 1,374.75 | 15,302.17 | 04/11/2020 | |
| 00822020 | CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL RESIDENCIAL LOS ANGELES | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. A MARIONA, XXX. XXX. FRENTE A VILLA MARIONA 2_x000D_ FINCA LOS ANGELES, AP2. | 2 | 17 | 0.00 | 2,623.75 | 27/10/2020 | |
| 00832020 | CASA HABITACIONAL MIGUEL RODAS | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. CUMBRES DE LA ESCALON, AV. LA MONTAÑA, XXX. XXX. POLIGONO K #12, SS15. | 2 | 1 | 420.00 | 503.59 | 03/11/2020 | |
| 00842020 | TIENDA DE SUSANA DIAZ | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, XXX. XXX. XXX. CALLE 3 # 28-A, SS14. | 2 | 1 | 3,158.31 | 1,065.29 | 03/11/2020 | |
| 00852020 | OFICINAS 706 | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | C. EL MIRADOR, AV. 85 NORTE, XXX. SS15. | 4 | 0 | 501.40 | 2,085.60 | 10/11/2020 | |
| 00862020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. PORTAL DEL CASCO NORTE, XXX. XXX. XXX. POLIGONO B #8_x000D_ ZONA PRIVADA EL ESPINO, SS15. | 2 | 1 | 1,077.70 | 657.11 | 09/11/2020 | |
| 00872020 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. JARDINES DEL VOLCAN, PJE. B, XXX. XXX. POLIGONO A-2 #9, ST2. | 2 | 1 | 101.39 | 12.22 | 09/11/2020 | |
| 00882020 | CONDOMINIO VERTICAL VENTO | HABITACIONAL | FAVORABLE | AV. 8A NORTE, AV. 11 SUR, XXX. ST2. | 6 | 24 | 678.00 | 3,569.36 | 11/11/2020 | |
| 00892020 | CONSTRUCCION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. ALTOS DEL BOULEVARD, C. 11 ORIENTE, XXX. XXX. BLOCK 8, LOTE #15, SS11. | 2 | 1 | 97.58 | 187.36 | 11/12/2020 | |
| 00902020 | UTILA 4 -10 | HABITACIONAL | FAVORABLE | COL. UTILA, C. 8A ORIENTE, AV. 11 SUR, XXX. 4-10, ST2. | 6 | 12 | 762.07 | 1,939.45 | 16/11/2020 | |
| 00912020 | CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL RESIDENCIAL LOS ANGELES | HABITACIONAL | FAVORABLE | C. A MARIONA, XXX. XXX. FRENTE A VILLA MARIONA 2_x000D_ FINCA LOS ANGELES, AP2. | 2 | 18 | 23,159.17 | 2,670.89 | 18/11/2020 | |
| 00922020 | PLAZA MUNDO APOPA | OTRO | FAVORABLE | CA. TRONCAL DEL NORTE, XXX. XXX. KM 11 1/2, AP2. | 3 | 0 | 45,252.87 | 49,992.84 | 12/11/2020 | |
| 00932020 | PASARELA NORTE PLAZA MUNDO APOPA | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | CA. TRONCAL DEL NORTE, XXX. XXX. KM 11 1/2 CA04, AP2. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12/11/2020 | |
| 00942020 | PASARELA SUR PLAZA MUNDO APOPA | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | CA. TRONCAL DEL NORTE, XXX. XXX. KM. 12 CA04_x000D_ , AP2. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12/11/2020 | |
| 00952020 | PLAZA MUNDO APOPA TUNEL CALLE MARGINAL | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | CA. TRONCAL DEL NORTE, XXX. XXX. KM 11 1/2 CA04, AP2. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11/11/2020 | |
| 00962020 | REMODELACION BODEGAS TRUPER | INDUSTRIAL | FAVORABLE | CA. A QUEZALTEPEQUE, XXX. XXX. KM 17 1/2 _x000D_ COMPLEJO INDUSTRIAL PALO ALTO, LOTES 8 Y 9, AP2. | 2 | 0 | 7,206.11 | 851.95 | 18/11/2020 | |
| 00972020 | CONDOMINIO COMERCIAL ESTACION DEL CASCO | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | AV. EL ESPINO, XXX. XXX. SS15. | 3 | 42 | 11,652.05 | 17,206.11 | 16/11/2020 | |
| 00982020 | RESIDENCIAL SAN ANTONIO PORCION 1 | HABITACIONAL | FAVORABLE | AUTO. BY PASS SAL 37 APOPA SITIO DEL NIÑO, KM 21, AP1. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20/11/2020 | |
| 00992020 | RESIDENCIAL SAN ANTONIO PORCION 1 | HABITACIONAL | FAVORABLE | AUTO. BY PASS SAL 37 APOPA SITIO DEL NIÑO, KM 21, AP1. | 1 | 84 | 35,655.20 | 5,457.52 | 23/11/2020 | |
| 01002020 | COMPLEJO URBANO SANTA ROSA CASA DEL ARBOL CONDOMINIO EL CACA | HABITACIONAL | FAVORABLE | CA. PANAMERICANA, CARRETERA QUE CONDUCE A SANTA ANA LOS CHORROS, ST2. | 10 | 71 | 6,130.09 | 13,928.33 | 24/11/2020 | |
| 01012020 | RESIDENCIAL SAN ANTONIO PORCION 1 | HABITACIONAL | FAVORABLE | AUTO. BY PASS SAL 37 APOPA SITIO DEL NIÑO, AP1. | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26/11/2020 | |
| 01022020 | RESIDENCIAL SAN ANTONIO PORCION 1 | HABITACIONAL | FAVORABLE | CA. ANTIGUA APOPA QUEZALTEPEQUE RN07W, C. EL GARROBO, AP1. | 2 | 60 | 29,772.13 | 7,973.39 | 26/11/2020 | |
| 01032020 | RESIDENCIAL LOS ANGELES | HABITACIONAL | FAVORABLE | FINCA LOS ANGELES, C. A MARIONA, FRENTE A VILLA MARIONA 2, AP1. | 2 | 34 | 4,832.53 | 4,725.35 | 23/11/2020 | |
| 01042020 | AGENCIA ZONA ROSA BANCO DAVIVIENDA | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | COL. SAN BENITO, AV. LAS MAGNOLIAS, BLVD. SAN BENITO INTERSECCION, SS14. | 1 | 1 | 1,818.44 | 508.03 | 03/12/2020 | |
| 01052020 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS OFICINAS CENTRA | INSTITUCIONAL | FAVORABLE | CA. AL PUERTO DE LA LIBERTAD, KM 10.5, ST5. | 4 | 1 | 9,649.08 | 1,617.00 | 02/12/2020 | |
| 01062020 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | FAVORABLE | URB. MADRE SELVA IV ETAPA, AV. MADRE SELVA, LOTE #8, AC1. | 1 | 1 | 3,625.60 | 1,809.59 | 11/12/2020 | |
| 01072020 | BODEGA Y CENTRO DE DATOS DE BIENESTAR MAGISTERIAL | INSTITUCIONAL | FAVORABLE | COL. MEDICA, PJE. DR. MARIO ROMERO ALVERGUE, LOTE # 135_x000D_ PC-0249-2019, SS2. | 1 | 1 | 362.67 | 87.56 | 01/12/2020 | |
| 01082020 | EDIFICIO DE PARQUEOS Y OFICINAS | COMERCIO Y SERVICIO | FAVORABLE | AV. 17A NORTE, C. EL CARMEN, AL SUR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA MERLIOT, ST2. | 10 | 1 | 3,917.02 | 30,139.03 | 04/12/2020 | |
