Recepción de Obras 2018
Resolución Oficial que se otorga al constructor, en respuesta a solicitud presentada, en la que se anexa la documentación correspondiente al Proyecto, posterior a la finalización de la obra, previo a la Escrituración y/o Permiso de Habitar de los Proyectos de Parcelación, Sub-parcelación o Construcción.
| REFERENCIA | PROYECTO | USO | RESOLUCION | DIRECCION | N_PISOS | N_VIV_RECEPCIONADAS | TERRENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012018 | TALLER AUTOMOTRIZ | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. ISIDRO MENENDEZ, C. SAN JORGE, BLOCK C LOTE # 47_x000D_ PC-0175/2017, SS2. | 1 | 1 | 254.43 |
| 01882018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | CU. QUEZALTEPEQUE, C. REAL, No32, ST2. | 2 | 1 | 172.42 |
| 01222018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Denegada | RESID. SAN RAFAEL, AV. SAN ANDRES, POLIGONO O, No 7, ST2. | 2 | 1 | 131.11 |
| 01722018 | CENTRO COMERCIAL SKINA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | FINCA SANTA ROSA, ALAM. 16A NORTE, C. REAL, ST5. | 1 | 11 | 12,827.65 |
| 00112018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. PEÑA BLANCA, C. EL CARMEN, S. AGUA MARINA, No 75, ST2. | 2 | 1 | 85.25 |
| 01662018 | ESTACION DE SERVICIO TEXACO RV SANTA TECLA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | BLVD. SUR, AV. 16A SUR, C. 4A PONIENTE, ST3. | 2 | 1 | 1,527.57 |
| 01062018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. VERANDA, S. ACACIA, POLIGONO 14, LOTE 11, ST4. | 2 | 1 | 110.00 |
| 01122018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. PINARES DE SUIZA, AV. LOS PINARES, POLIGONO 15C, No 37, ST3. | 2 | 2 | 110.00 |
| 01192018 | NUVA 112 FASE 1 | HABITACIONAL | Favorable | FINCA SAN RAFAEL, AV. 14A NORTE, C. 9A PONIENTE, PORCION 3A-1, 3A-2, ST3. | 10 | 36 | 5,591.21 |
| 01802018 | NUVA 112 FASE I | HABITACIONAL | Favorable | FINCA SAN RAFAEL, AV. 14A NORTE, PORCION 3A-1, 3A-2, ST4. | 10 | 36 | 5,591.21 |
| 01042018 | BODEGAS AMERICA SEGUNDA ETAPA | ALMACENAMIENTO | Favorable | AV. 14A NORTE, C. 5A PONIENTE, ST2. | 4 | 1 | 7,000.03 |
| 01002018 | CONSTRUCCION DE 2 CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. SAN RAFAEL ORIENTE, AV. 14A NORTE, No 6 Y 7, ST6. | 2 | 2 | 214.12 |
| 00982018 | CONSTRUCCION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. SAN RAFAEL ORIENTE, AV. 14A NORTE, ST6. | 2 | 1 | 0.00 |
| 00992018 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RESID. SAN RAFAEL ORIENTE, AV. 14A NORTE, ST6. | 2 | 1 | 0.00 |
| 01012018 | CONSTRUCCION DE 2 CASAS DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. SAN RAFAEL ORIENTE, AV. 14A NORTE, No 4 Y 5, ST6. | 2 | 2 | 216.44 |
| 00782018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. LOS CIPRESES II ETAPA, XXX. BLOCK C-4, LOTE 15, ST3. | 2 | 1 | 119.14 |
| 00652018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RESID. VILLAS DE SUIZA, C. EL BOQUERON, POLIGONO A, No 28, ST4. | 2 | 1 | 188.70 |
| 01452018 | CONDOMINIO RESIDENCIAL IRLANDA | HABITACIONAL | Favorable | AV. 4A SUR, C. 8A PONIENTE, ST2. | 2 | 44 | 11,507.31 |
| 02142018 | CONDOMINIO RESIDENCIAL IRLANDA | HABITACIONAL | Favorable | AV. 4A SUR, C. 8A PONIENTE, ST2. | 2 | 21 | 11,507.31 |
| 00482018 | CONDOMINIO ALTURAS DE TENERIFE | HABITACIONAL | Favorable | COND. ALTURAS DE TENERIFE, C. EEL MATAZANO, LOTE 18, POLIGONO D, ST7. | 0 | 0 | 0.00 |
| 00602018 | REMODELACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RESID. BOSQUES DE SUIZA, PJE. BASILEA, No 11A, ST4. | 2 | 1 | 120.00 |
| 02092018 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | FINCA BUENA VISTA, C. AL VOLCAN, LIB10, KM 12 1/2, ST2. | 2 | 12 | 1,686.83 |
| 02102018 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PUERTA REAL | HABITACIONAL | Favorable | FINCA BUENA VISTA, C. AL VOLCAN, LIB10, KM 12 1/2, ST2. | 2 | 14 | 0.00 |
| 00492018 | COLEGIO MI PINCELITO | EDUCACION | Favorable | URB. JARDINES DEL REY, AV. 7A NORTE, PJE. LAS AZALEAS, No 19, ST2. | 2 | 1 | 158.41 |
| 01322018 | GALERA DE CASA MATRIZ PANADERIA LA TECLEÑA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | AV. 7A SUR, C. 2A ORIENTE, LOTE S/N, ST2. | 2 | 1 | 614.19 |
| 01822018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | FINCA DE ASTURIAS, AV. 9A NORTE, S. BALMORI, POLIGONO 5, ST3. | 2 | 1 | 126.89 |
| 00612018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COL. SANTA MONICA, C. 9A ORIENTE BIS, No 5, ST3. | 2 | 1 | 115.45 |
| 00162018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. LAS PILETAS III, C. LAS PILETAS, LOTE G3, ST7. | 1 | 1 | 1,670.72 |
| 00832018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | COL. SANTA MONICA, C. 7A ORIENTE, No 8, ST2. | 2 | 1 | 157.02 |
| 00172018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. SANTA MONICA, AV. 13A NORTE, POLIGONO 36-A, LOTE No 7, ST4. | 2 | 1 | 100.79 |
| 00852018 | WENDYS LA JOYA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. CAMPESTRE, PJE. 3, No 19-A, SS15. | 2 | 1 | 562.38 |
| 00282018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. BOSQUES DE SANTA TERESA, C. EL CEDRO, BLOCK D, LOTE 30, ST3. | 2 | 1 | 348.72 |
| 01922018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. SANTA TERESA, AV. 17A NORTE, BLOCK.F # 3, ST3. | 2 | 0 | 355.30 |
| 01232018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. BOSQUES DE SANTA TERESA, AV. 17A NORTE, BLOCK P, No 20, ST3. | 2 | 1 | 492.65 |
| 00142018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. SANTA TERESA, AV. 21AV NORTE, S. 2, POLIGONO H-3, CASA 34, ST3. | 2 | 1 | 95.47 |
| 00092018 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | COND. RESIDENCIAL MAYA, C. PRINCIPAL, LOTE No 77, ST2. | 2 | 1 | 396.20 |
| 01912018 | LABORATORIOS VIJOSA | INDUSTRIAL | Favorable | RESID. PRIMAVERA, AV. 23A SUR, C. PRIMAVERA, ST2. | 6 | 3 | 54,590.40 |
| 00842018 | WENDYS MERLIOT | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | C. 3A ORIENTE, No 5435-B, EDIFICIO HOMEWORK, ST3. | 2 | 1 | 1,636.37 |
| 00912018 | LABORATORIOS VIJOSA | INDUSTRIAL | Favorable | PARQUE RESIDENCIAL PRIMAVERA, CA. PANAMERICANA, PC-0291/2015, ST4. | 1 | 4 | 11,973.63 |
| 01052018 | VIVIENDA UNIFAMILIAR | HABITACIONAL | Favorable | URB. JARDINES DE MERLIOT, C. AYAGUALO, ST4. | 2 | 1 | 290.00 |
| 01862018 | CONSTRUCCION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. JARDINES DE MERLIOT, C. CUISNAHUAT, ST2. | 2 | 0 | 280.00 |
| 01952018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. JARDINES DEL VOLCAN, PJE. 3 NORTE, PJE. 28 ORIENTE, CASA 8, ST4. | 2 | 1 | 72.00 |
| 01692018 | PUPILAJE | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. JARDINES DE CUSCATLAN, C. L-3, POLIGONO C, No 30, CIUDAD MERLIOT, AC3. | 2 | 1 | 160.75 |
| 01772018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COL. JARDINES DE LA HACIENDA, C. EL PEDREGAL, POLIGONO A-1, No 34, AC3. | 1 | 1 | 117.50 |
| 02082018 | INSTALACIONES DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIE | INSTITUCIONAL | Favorable | BLVD. EL PEDREGAL, C. EL PEDREGAL, AC3. | 2 | 1 | 0.00 |
| 00972018 | CONDOMINIO VISTA HERMOSA | HABITACIONAL | Favorable | COND. VISTA HERMOSA, C. EL GUAYABO, COLONIA ESCALON, SS15. | 1 | 4 | 20,802.19 |
| 00562018 | DESPACHOS INDIVIDUALES DE PROFESIONALES | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, AV. 101A NORTE, AV. 103A NORTE, BLOCK 145 # 291, SS15. | 2 | 1 | 878.93 |
| 00932018 | EDIFICIO DE OFICINAS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. MADRE SELVA IV ETAPA, C. CORTEZ BLANCO, LOTE 8, AC2. | 3 | 1 | 1,152.27 |
| 00152018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. MADRE SELVA IV ETAPA, AV. MADRE SELVA, LOTE 10, AC3. | 0 | 0 | 0.00 |
| 00622018 | TORRE VISTA HERMOSA | INFRAESTRUCTURA | Favorable | COL. ESCALON, C. DEL MIRADOR, No 5541, SS16. | 9 | 1 | 1,764.63 |
| 01672018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. LOMAS DE VERSALLES, C. 2, No 21, SS11. | 2 | 1 | 246.50 |
| 01702018 | RESIDENCIAL LOS BAMBOOS | HABITACIONAL | Favorable | C. LA PEDRERA, SERVIDUMBRE, LOTE S/N, SS15. | 3 | 4 | 309.25 |
| 00312018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. PORTAL DEL CASCO, C. JAVA, LOTE 6, POLIGO G, AC3. | 2 | 1 | 1,361.77 |
| 00902018 | WENDYS MADRESELVA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. MADRESELVA, AV. EL PEPETO SUR, C. LLAMA DEL BOSQUE, No 10, AC2. | 1 | 1 | 1,817.43 |
| 01942018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, PJE. QUEZALTEPEQUE ORIENTE, POLIGONO E LOTE # 17, AC2. | 2 | 1 | 450.00 |
| 00062018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. PORTAL DEL CASCO, BLVD. PRINCIPAL SUR, POLIGONO H, LOTE No 2, AC2. | 2 | 1 | 1,055.19 |
| 01542018 | STARBUCKS MASFERRER | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, AV. MASFERRER NORTE, C. PONIENTE, SS15. | 1 | 1 | 626.42 |
| 01482018 | CONDOMINIO TORRE LUCEIRO | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, C. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, C. RAMON BELLOSO, SS15. | 9 | 22 | 699.32 |
| 01362018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. RESIDENCIAL PORTAL DEL CASCO, S. 2, POLIGONO H, LOTE 14, AC2. | 2 | 1 | 1,059.03 |
| 02232018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, C. CONCHAGUA, POLIGONO I-1 # 12, AC2. | 2 | 1 | 450.17 |
| 01382018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. PORTAL DEL CASCO, S. 2, POL H Nº 16, AC2. | 2 | 1 | 1,067.48 |
| 00122018 | CASA DE HABITACION TIPO APARTAMENTO | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, C. LA LOMA, BLOCK 122, No 5134, SS15. | 5 | 1 | 751.00 |
| 01492018 | CONDOMINIO TORRE MASFERRER | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, AV. MASFERRER NORTE, C. EL CARMEN, LOTE 3, SS15. | 7 | 18 | 628.15 |
| 00412018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COND. RESIDENCIAL PORTAL DEL CASCO, XXX. POLIGONO C, LOTE No 4, AC2. | 2 | 1 | 1,640.50 |
| 00632018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | AV. ANAMOROS, C. CONCHAGUA, I-4, No 14, AC2. | 2 | 1 | 450.00 |
| 02022018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. PORTAL DEL CASCO, C. EL NOGAL, POLIGONO D LOTE # 9, SS14. | 2 | 1 | 1,056.30 |
| 00242018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. PRIVADA EL ESPINO, C. EUCALIPTO, PORTAL DEL CASCO NORTE _x000D_ POL. C, LOTE No. 7, SS14. | 2 | 1 | 1,087.64 |
| 00942018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | ZONA PRIVADA EL ESPINO, PJE. NO.1, PORTAL DEL CASCO NORTE, POLIGONO A, LOTE 8, SS14. | 2 | 1 | 1,605.78 |
| 00722018 | AMPLIACION SALA DE BELLEZA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | C. ANTIGUA FERROCARRIL, C. LOS LIRIOS, CASA No 1, AC2. | 2 | 1 | 368.77 |
| 01652018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. ESPINO I, C. NO. 3, III ETAPA _x000D_ LOTE No. 45, SS14. | 2 | 1 | 1,229.49 |
| 01612018 | PLAZA COMERCIAL LA CAPILLA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, AV. LA CAPILLA, PJE. EL ESPINO, POLIGONO F LOTE # 70, SS14. | 3 | 1 | 1,739.30 |
| 01682018 | RESIDENCIAL VALLE DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | ALAM. JUAN PABLO II, PJE. ROMERO, SS2. | 2 | 2 | 1,343.99 |
| 01902018 | RESIDENCIAL VALLE DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | ALAM. JUAN PABLO II, PJE. ROMERO, SS7. | 2 | 1 | 1,343.99 |
| 00872018 | RESIDENCIAL VALLE DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | ALAM. PROLONGACION JUAN PABLO II, PJE. ROMERO, SS15. | 2 | 6 | 1,343.99 |
| 00232018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | COL. CUIMBRES DE CUSCATLAN, AV. NAHUIIZALCO, POLIGONO B-11, No 18, AC2. | 2 | 1 | 682.16 |
| 00182018 | RESTAURANTE TACOS EL TAURINO | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, C. 1A PONIENTE, C. CIRCUNVALACION, D-8, NIVEL 3, No 170 B, SS14. | 2 | 1 | 968.46 |
| 00882018 | PASARELA TORRE QUATTRO | INFRAESTRUCTURA | Favorable | COL. ESCALON, AV. 87A NORTE, C. EL MIRADOR, C. 9A PONIENTE, SS15. | 2 | 1 | 0.00 |
| 00922018 | TORRE QUATTRO | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, AV. 87A NORTE, C. EL MIRADOR, C. 9A PONIENTE, SS15. | 12 | 1 | 3,789.97 |
| 01282018 | HOTEL LA POSADA DEL ANGEL | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, AV. 85A NORTE, No 321, SS15. | 2 | 1 | 591.72 |
| 01892018 | OLIVOS PLAZA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, AV. LA CAPILLA, LOTE 705, SS14. | 3 | 12 | 0.00 |
| 01592018 | EDIFICIO DE OFICINAS INSIGNE | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, AV. LAS MAGNOLIAS, No 206, SS14. | 18 | 61 | 2,608.21 |
| 01992018 | EDIFICIO DE OFICINAS INSIGNE EL SALVADOR | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, AV. LAS MAGNOLIAS, LOTE 11D, SS14. | 18 | 29 | 2,608.21 |
| 01852018 | EDIFICIO DE OFICINAS INSIGNE EL SALVADOR | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, AV. LAS MAGNOLIAS, # 206, SS14. | 18 | 32 | 2,608.21 |
| 00672018 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL BILBAO III | HABITACIONAL | Favorable | CTON. SAN ANTONIO ABAD, C. ALTOS DEL CARMEN, PJE. 5 DE NOVIEMBRE, SS15. | 4 | 11 | 634.86 |
| 00212018 | AMPLIACION DE OFICINA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LAS PALMAS, No 228, SS14. | 2 | 1 | 372.80 |
| 00422018 | CONDOMINIO CIELOS DE LA ESCALON | HABITACIONAL | Favorable | COL. ESCALON, ALAM. (PROLONGACION) JUAN PABLO II, PJE. 3 DE AGOSTO, SS15. | 9 | 26 | 1,130.21 |
| 00892018 | WENDYS LA SULTANA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. LA SULTANA III ETAPA, BLVD. LOS PROCERES, AV. LA SULTANA, AC1. | 1 | 1 | 444.05 |
| 01092018 | AVITAT ONE | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE CUSCATLAN, C. TEOTL, PJE. 3, LOTES # 1 Y 22, AC1. | 8 | 37 | 3,617.80 |
| 01072018 | RESTAURANTE Y FABRICA DE CERVEZA CADEJO | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LA REFORMA, POLIGONO C # 222, SS14. | 2 | 1 | 1,747.30 |
| 00772018 | START OFICINAS SAN BENITO | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LA REFORMA, C. LAS PALMAS, # 209, SS14. | 2 | 1 | 573.95 |
| 00132018 | SALON DE USOS MULTIPLES BANCO G&T | USOS MIXTOS | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LA REFORMA, SS14. | 1 | 1 | 6,908.98 |
| 01962018 | CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL TIERRAS ALTAS | HABITACIONAL | Favorable | AV. MASFERRER NORTE, C. EL ROBLE, SS13. | 2 | 0 | 0.00 |
| 00552018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | CUMBRES DE LA ESMERALDA, AV. SIHUATAN, No 7, POLIGONO TE-A, AC1. | 2 | 1 | 700.00 |
| 01432018 | CONSTRUCCION DE AREA DE ABORDAJE COLEGIO INTERNACIONAL DE SA | EDUCACION | Favorable | COL. SAN BENITO, C. LA REFORMA, No 169, SS14. | 0 | 0 | 0.00 |
| 02032018 | REMODELACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. LAS LOMITAS, C. 5, PJE. LAS LOMITAS, # 17, AC1. | 3 | 1 | 419.74 |
| 02122018 | STARBUCKS AUTOPISTA SUR | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | RESID. LOMAS DE SAN FRANCISCO, BLVD. LOS PROCERES, LOTES # 3-A Y 3-B, AC1. | 1 | 1 | 2,950.00 |
| 01302018 | REMODELACION PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS CONSTRUCTORA DI | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | LOMAS DE SAN FRANCISCO, C. 5 Y 6, AC2. | 1 | 1 | 3,401.57 |
| 00072018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. CUMBRES DE LA ESMERALDA, C. TEOTL, POLIGONO E-8 No 14_x000D_ PC-0482-2016, AC1. | 1 | 1 | 487.56 |
| 00432018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | LOMAS DE SAN FRANCISCO, C. CIRCUNVALACION, No 8A-11, AC2. | 3 | 1 | 122.01 |
| 01142018 | AMPLIACION LOCALES COMERCIALES | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, PASEO. GENERAL ESCALON, No 3700, SS15. | 1 | 1 | 12,883.82 |
| 01752018 | CONDOMINIO SAN RAFAEL | HABITACIONAL | Favorable | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, C. CIRCUNVALACION, No 34, AC1. | 2 | 4 | 2,386.88 |
| 01112018 | CONDOMINIO SAN RAFAEL | HABITACIONAL | Favorable | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, C. CIRCUNVALACION, No 34, AC3. | 2 | 1 | 192.92 |
| 01272018 | 4 VIVIENDAS | HABITACIONAL | Favorable | SAN ANTONIO ABAD, PJE. CAROLINA, SS12. | 2 | 3 | 624.92 |
| 00392018 | AMPLIACION DE FERRETERIA EPA LOS PROCERES (AREA DE ALAMACENA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO, BLVD. DE LOS PROCERES, SS11. | 2 | 1 | 24,717.25 |
| 01812018 | REMODELACION DE LOCALES COMERCIALES | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. BRISAS DE SAN FRANCISCO, C. A HUIZUCAR, No 1, SS11. | 2 | 1 | 376.40 |
| 01582018 | CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS | HABITACIONAL | Favorable | URB. LOMAS DE SAN FRANCISCO III ETAPA, XXX. LOTE 29D, SS11. | 2 | 3 | 681.87 |
| 01332018 | OFICINAS 152 | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, PJE. SENDA FLORIDA, BLOCK 24 # 152, SS12. | 1 | 1 | 1,373.75 |
| 01632018 | CENTRO FINANCIERO GIGANTE TORRE F | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. ESCALON, AV. 65A SUR, PJE. 1, LOTES # 575 , 173 Y 181, SS12. | 10 | 1 | 2,398.04 |
| 01562018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RPTO. MIRALVALLE, AV. FLORENCIA, CASA No 73, SS7. | 2 | 1 | 200.00 |
| 01212018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | RESID. DIVINA PROVIDENCIA, S. FATIMA, AL SUR PONIENTE DE COL. MIRAMONTE, SS7. | 2 | 1 | 195.61 |
| 00812018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | BO. SANTA LUCIA, AV. PROVIDENCIA, # 232-B, SS12. | 2 | 1 | 80.22 |
| 01552018 | CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. ALTAMIRA I ETAPA, XXX. CONDOMINIO EL CONACASTE, SS10. | 2 | 1 | 926.58 |
| 00372018 | INSTALACION DE PANELES SOLARES | EDUCACION | Favorable | ALAM. ROOSEVELT, AV. 57A SUR, SS12. | 1 | 1 | 2,970.32 |
| 01572018 | AMPLIACION DE CASA HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. LA CIMA II, C. B, SS9. | 2 | 1 | 112.77 |
| 00202018 | AMPLIACION TALLER AUTOMOTRIZ Q-R | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | AV. BERNAL, C. TOLUCA, PJE. QUINTANILLA, SS7. | 2 | 1 | 632.97 |
| 00362018 | INSTALACION DE PANELES SOLARES | EDUCACION | Favorable | ALAM. ROOSEVELT, AV. 57A SUR, SS12. | 1 | 1 | 4,031.55 |
| 00332018 | INSTALACION DE PANELES SOLARES | EDUCACION | Favorable | ALAM. ROOSEVELT, AV. 57A SUR, SS12. | 1 | 1 | 4,031.55 |
| 00712018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. LA CIMA 2, C. SAN NICOLAS, CASA No 11-J, SS9. | 2 | 1 | 115.50 |
| 00522018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. CIMAS II, C. B, S. No 3, SEGUNDA ETAPA, POLIGONO F, No 1, SS14. | 2 | 1 | 116.20 |
| 00352018 | INSTALACION DE PANELES SOLARES | EDUCACION | Favorable | ALAM. ROOSEVELT, AV. 57A SUR, SS12. | 1 | 1 | 5,838.53 |
| 01782018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. LA CIMA III, PJE. 10, POLIGONO A,No 43, SS9. | 2 | 1 | 115.50 |
| 00342018 | INSTALACION DE PANELES SOLARES | EDUCACION | Favorable | ALAM. ROOSEVELT, AV. 57A SUR, SS12. | 1 | 1 | 5,422.83 |
| 00322018 | INSTALACION DE PANELES SOLARES | EDUCACION | Favorable | ALAM. ROOSEVELT, AV. 57A SUR, SS12. | 1 | 1 | 8,805.79 |
| 02042018 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VERTICAL BRISAS DE LA BERNAL | HABITACIONAL | Favorable | COL. BERNAL, AV. MAXIMILIANO HERNANDEZ MARTINEZ, C. 2A PONIENTE, SS8. | 1 | 1 | 321.23 |
| 01842018 | CONDOMINIO HABITACIONAL VERTICAL APARTAMENTOS BRISAS DE LA B | HABITACIONAL | Favorable | COL. BERNAL, AV. MAXIMILIANO HERNANDEZ MARTINEZ, C. SS8. | 3 | 3 | 321.23 |
| 00032018 | CONSTRUCCION DE DOS CASAS | HABITACIONAL | Favorable | URB. JARDINES DE LA CIMA III, PJE. LAS MARGARITAS, BLOCK CH LOTE No 13,, SS9. | 2 | 2 | 250.00 |
| 00582018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | URB. MIRAMONTE, C. CERRO VERDE, CASA No 2927, SS7. | 2 | 1 | 300.90 |
| 00462018 | AMPLIACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS IMPORQUIN | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | URB. YUMURI, C. LOS SISIMILES, No 3181, SS7. | 2 | 1 | 273.05 |
| 01712018 | REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGA S SYSTRONICS | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. MIRAMONTE, C. ATITLAN, POLIGONO K, LOTES No 2971, SS7. | 2 | 2 | 565.88 |
| 00802018 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | COL. MIRAMONTE, C. ACONCAGA, C. PARACAIMA, SS7. | 1 | 1 | 395.56 |
| 01252018 | EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO HOTEL REAL INTERCONTINENTAL | TRANSPORTE | Favorable | COL. MIRAMONTE, BLVD. LOS HEROES, C. LAMATEPEC, SS7. | 3 | 1 | 19,608.20 |
| 00272018 | REMODELACION DE PASARELA SUR 11A ETAPA METROSUR | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | AV. LOS ANDES, SS7. | 2 | 1 | 19,951.85 |
| 02152018 | AMPLIACION CASA DE HABITACION | HABITACIONAL | Favorable | RESID. SAN PEDRO D, PJE. D PONIENTE, POLIGONO 5 B, LOTE No 3, MJ2. | 2 | 1 | 51.00 |
| 01242018 | REMODELACION CENTRO COMERCIAL METROCENTRO 11 ETAPA | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | CENTRO COMERCIAL METROCENTRO, AV. LOS ANDES, BLVD. LOS HEROES, SS7. | 2 | 1 | 5,604.34 |
| 00262018 | REMODELACION DE PASARELA PONIENTE 11A ETAPA METROCENTRO | COMERCIO Y SERVICIO | Favorable | BLVD. LOS HEROES, SS7. | 1 | 0 | 0.00 |
| 00742018 | AMPLIACION DE VIVIENDA | HABITACIONAL | Favorable | URB. LA CIMA IV, PJE. NECASPILO, No 114, POLIGONO C, SS9. | 2 | 1 | 76.31 |
| 02242018 | BODEGA | ALMACENAMIENTO | Favorable | URB. LOS ANGELES, C. FERROCARRIL, # 12, SS5. | 1 | 0 | 210.13 |
