Valor del Suelo 2017-2018
Datos que nos permite conocer el comportamiento del mercado de suelo en diferentes sectores del AMSS. Sirve de apoyo en las tareas de planificación urbana, así como a inversionistas privados, por lo que constituye una herramienta de soporte a la gestión de políticas urbanas y una referencia para estimar inversiones públicas o privadas.
Valor 2017-2018
id | Valor ( USD/V2) | unidvalor | Area(v2) | unidtamano | fuente_informacion | Colonia | Direccion | fecha | POINT_X | POINT_Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 16.00 | $ por vara cuadrada | 2,592.82 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Calle hacienda amapilapa | Calle hacienda amapilapa | 19/06/2017 | 473,104.43 | 299766.19138300000 |
2 | $ 25.11 | $ por vara cuadrada | 1,253.38 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Colonia Orantes | Av. 5 de Noviembre | 19/06/2017 | 474,907.53 | 299220.53195400001 |
3 | $ 44.65 | $ por vara cuadrada | 257.55 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Brisas de mariona | N/A | 19/06/2017 | 479,525.95 | 295804.76418100001 |
4 | $ 52.12 | $ por vara cuadrada | 2,782.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | N/A | 6a av Sur | 19/07/2017 | 487,123.88 | 295354.85270100000 |
5 | $ 4.98 | $ por vara cuadrada | 90,283.75 | Varas cuadradas | Oferta publicada | N/A | Av 14 de diciembre | 19/07/2017 | 487,298.04 | 295317.68013100000 |
6 | $ 30.00 | $ por vara cuadrada | 24,416.69 | Varas cuadradas | Oferta publicada | N/A | Av. paleca, prolongacion av Juan Bertis | 19/07/2017 | 482,066.40 | 292733.81599400000 |
7 | $ 3.22 | $ por vara cuadrada | 1,555.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Catón las cabañitas | C. troncal del norte | 19/06/2017 | 482,152.24 | 290903.88825299998 |
8 | $ 12.00 | $ por vara cuadrada | 32,225.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Colonia Bolaños | Carretera oanamericana | 19/06/2017 | 494,476.97 | 290465.59391800000 |
9 | $ 41.10 | $ por vara cuadrada | 450.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Residencia la Gloria | N/A | 19/06/2017 | 476,322.64 | 290859.08402900002 |
10 | $ 30.50 | $ por vara cuadrada | 360.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | N/A | Carretera Apulo | 19/06/2017 | 489,884.81 | 284891.87774899998 |
11 | $ 35.22 | $ por vara cuadrada | 228.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Reparto Morazán II | Calle Milán | 19/01/2018 | 485,236.79 | 286520.72654800001 |
12 | $ 95.00 | $ por vara cuadrada | 10,000.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Colonia Santa Lucía | N/A | 19/06/2017 | 485,174.23 | 285933.34855100000 |
13 | $ 162.24 | $ por vara cuadrada | 200.32 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Residencial brisas de oriente | N/A | 19/06/2017 | 483,406.83 | 285687.07987800002 |
14 | $ 204.75 | $ por vara cuadrada | 967.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | San Jacinto | Av. Cuba | 19/06/2017 | 479,579.43 | 285176.57304100000 |
15 | $ 118.51 | $ por vara cuadrada | 135.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Colonia el Milagro | N/A | 19/06/2017 | 480,205.74 | 282288.21348199999 |
16 | $ 250.00 | $ por vara cuadrada | 818.00 | Varas cuadradas | Avalúo particular | Colonia Escalón | 5a Calle Poniente y 77 Avenida Norte | 19/05/2017 | 474,596.78 | 287110.15813000000 |
17 | $ 1,181.82 | $ por vara cuadrada | 1,100.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Colonia Escalón | Paseo General Escalón | 19/07/2017 | 474,882.63 | 286714.15934900002 |
18 | $ 352.67 | $ por vara cuadrada | 2,226.87 | Varas cuadradas | Avalúo particular | Colonia San benito | Avenida la capilla | 19/03/2017 | 474,172.39 | 285836.82722099999 |
19 | $ 181.41 | $ por vara cuadrada | 1,570.45 | Varas cuadradas | Avalúo particular | San Mateo | Avenida la Floresta | 19/06/2017 | 476,038.63 | 285204.32748199999 |
20 | $ 126.27 | $ por vara cuadrada | 900.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Residencia Cumbres de Cuscatlan | N/A | 19/06/2017 | 475,264.76 | 282855.20030999999 |
21 | $ 413.39 | $ por vara cuadrada | 171.69 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Urbanización Jardines de la Libertad | Avenida Jayaque | 19/06/2017 | 471,344.94 | 283724.98144300003 |
22 | $ 250.00 | $ por vara cuadrada | 2,500.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Sierra Santa Elena | N/A | 19/07/2017 | 471,069.65 | 282401.89975899999 |
23 | $ 88.85 | $ por vara cuadrada | 314.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Colonia las Delicias | N/A | 19/07/2017 | 467,386.44 | 283309.13435700000 |
24 | $ 200.00 | $ por vara cuadrada | 1,623.24 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Residencia Alturas de tenerife | N/A | 19/06/2017 | 468,367.12 | 281168.17514800001 |
25 | $ 175.00 | $ por vara cuadrada | 487.00 | Varas cuadradas | Avalúo particular | Col Jardines de Merliot | Av El Boqueron | 08/08/2017 | 470,602.85 | 283773.08078600001 |
26 | $ 230.00 | $ por vara cuadrada | 715.40 | Varas cuadradas | Avalúo particular | Urbanizacion Los Sueños | Calle Al puerto de La Libertad | 24/03/2017 | 469,443.00 | 280101.89161200001 |
27 | $ 75.00 | $ por vara cuadrada | 36,525.02 | Varas cuadradas | Avalúo particular | Nuevo Cuscatlan | Calle a Nuevo Cusctlan | 29/05/2017 | 470,816.82 | 280783.04833199998 |
28 | $ 155.00 | $ por vara cuadrada | 787.57 | Varas cuadradas | Avalúo particular | Residencial Greenside Santa Elena | Boulevard Cuscatlan | 19/01/2017 | 472,307.26 | 281494.12307999999 |
29 | $ 150.00 | $ por vara cuadrada | 350.00 | Varas cuadradas | Oferta publicada | Bosques de Santa Teresa | 17 ave. nte. | 31/01/2018 | 470,144.18 | 285015.24884700001 |
30 | $ 168.00 | $ por vara cuadrada | 1,258.16 | Varas cuadradas | Avalúo particular | Colonia Layco | 15 Avenida Norte | 19/10/2016 | 478,585.11 | 287790.96922700002 |
31 | $ 425.00 | $ por vara cuadrada | 70,000.00 | Varas cuadradas | Avalúo particular | JARDINES DE LA HACIENDA | BOULEVARD MONSEÑOR ROMERO | 11/08/2017 | 471,574.32 | 284709.31480900000 |
32 | $ 22.50 | por vara cuadrada | 10,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Las brisas | 19/02/2018 | 483,324.71 | 287240.88732200000 |
33 | $ 15.01 | por vara cuadrada | 10,422.88 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle De Oro | 19/02/2018 | 482,675.54 | 290663.82348600001 |
34 | $ 30.00 | por vara cuadrada | 24,416.69 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Carretera Troncal del norte | 19/02/2018 | 482,019.95 | 289740.46415900002 |
35 | $ 20.83 | por vara cuadrada | 24,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Apulo | Carretera A corinto | 19/02/2018 | 492,164.09 | 286909.07392599998 |
36 | $ 48.00 | por vara cuadrada | 4,270.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Galera Quemada | Carretera A Quezaltepeque | 19/02/2018 | 473,353.12 | 299581.84450700000 |
37 | $ 65.00 | por vara cuadrada | 500.78 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia Los Andes | N/A | 19/02/2018 | 480,028.79 | 282972.39533999999 |
38 | $ 65.00 | por vara cuadrada | 378.43 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia Marabú Sur | Autopista Sur km 11 | 28/02/2018 | 480,522.02 | 280644.64822400000 |
39 | $ 60.00 | por vara cuadrada | 11,737.60 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia San Luis | Pasaje Rosales | 28/02/2018 | 481,732.65 | 281096.45099799999 |
40 | $ 250.00 | por vara cuadrada | 2,500.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Urbanización Sierra de Santa Elena | N/A | 28/02/2018 | 471,281.93 | 282202.13440300000 |
41 | $ 205.49 | por vara cuadrada | 790.80 | Varas cuadradas | oferta publicada | Residencial Las Piletas | Carretera Al puerto de La Libertad | 28/02/2018 | 469,362.41 | 281250.99296100001 |
42 | $ 170.00 | por vara cuadrada | 1,552.26 | Varas cuadradas | oferta publicada | Urbanización La montaña 2 | N/A | 28/02/2018 | 471,715.11 | 287234.90464700002 |
43 | $ 30.00 | por vara cuadrada | 6,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación Las Brisas de Mariona 4 | Calle A Mariona | 28/02/2018 | 479,815.53 | 295971.60907300003 |
44 | $ 25.00 | por vara cuadrada | 10,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Barrio Las Mercedes | Calle La Aldea | 28/02/2018 | 475,640.75 | 297748.67215100001 |
45 | $ 12.05 | por vara cuadrada | 66,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón El Angel | Carretera A Quezaltepeque | 28/02/2018 | 479,464.92 | 298297.23560900002 |
46 | $ 42.00 | por vara cuadrada | 170,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Las Delicias | Autopista A Quezaltepeque | 09/03/2018 | 476,708.18 | 296053.32981299999 |
47 | $ 55.00 | por vara cuadrada | 100,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Las Delicias | Autopista A Quezaltepeque | 09/03/2018 | 477,174.02 | 297142.66495300003 |
48 | $ 16.17 | por vara cuadrada | 10,516.38 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Galera Quemada | Calle A relleno sanitario | 09/03/2018 | 473,189.79 | 301173.94793600001 |
49 | $ 74.40 | por vara cuadrada | 2,016.19 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Guadalupe | Calle Rústica hacia autopista a Quezaltepeque | 09/03/2018 | 478,239.14 | 296037.22154900001 |
50 | $ 35.00 | por vara cuadrada | 39,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Las Delicias | Calle a cantón Sas Delicias | 09/03/2018 | 477,060.88 | 296131.25157899997 |
51 | $ 45.00 | por vara cuadrada | 22,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Las Delicias | Calle a Quezaltepeque | 09/03/2018 | 477,405.05 | 295433.78911100002 |
52 | $ 55.94 | por vara cuadrada | 5,720.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Guadalupe | calle a Mariona | 09/03/2018 | 478,160.94 | 296211.57394999999 |
53 | $ 40.00 | por vara cuadrada | 10,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón El Angel | Calle a Mariona | 09/03/2018 | 478,531.47 | 296398.76080799999 |
54 | $ 50.00 | por vara cuadrada | 417.52 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación Macance | Calle Al polideportivo | 16/03/2018 | 475,150.30 | 299700.85802599997 |
55 | $ 65.00 | por vara cuadrada | 5,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Las Delicias | calle a cantón Sas Delicias | 16/03/2018 | 477,058.90 | 296047.87740499998 |
56 | $ 3.62 | por vara cuadrada | 5,530.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón El tránsito | calle a Tonacatepeque | 16/03/2018 | 485,347.07 | 299310.01813200000 |
57 | $ 9.45 | por vara cuadrada | 51,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón San Nicolás | Carretera Troncal del norte | 16/03/2018 | 482,705.85 | 299016.67048299999 |
58 | $ 21.49 | por vara cuadrada | 465.33 | Varas cuadradas | oferta publicada | Barrio El Perdido | Carretera Troncal del norte | 16/03/2018 | 481,048.18 | 297727.91086200002 |
59 | $ 30.00 | por vara cuadrada | 9,760.25 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación Hacienda Mapilapa | Autopista a Quezaltepeque | 16/03/2018 | 473,750.72 | 299068.40616800002 |
60 | $ 16.00 | por vara cuadrada | 2,592.82 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación Las Americas III | Calle A Hacienda Mapilapa | 16/03/2018 | 472,921.83 | 299794.44445100002 |
61 | $ 35.00 | por vara cuadrada | 138,493.58 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Carretera De oro | 16/03/2018 | 492,617.78 | 290170.84460999997 |
62 | $ 55.49 | por vara cuadrada | 270.32 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación San Andres | Pasaje 17 | 16/03/2018 | 492,065.58 | 288650.74674600002 |
63 | $ 18.75 | por vara cuadrada | 400.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación El Cambio | N/A | 16/03/2018 | 472,368.65 | 299807.59139299998 |
64 | $ 1.39 | por vara cuadrada | 54,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón El salitre | Calle A cantón el salitre | 16/03/2018 | 472,712.21 | 298001.52378599998 |
65 | $ 16.00 | por vara cuadrada | 2,592.82 | Varas cuadradas | oferta publicada | LotificaciónHacienda Mapilapa | Autopista A Quezaltepeque | 16/03/2018 | 473,186.79 | 299659.25429299998 |
66 | $ 10.48 | por vara cuadrada | 286.17 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación Las Americas | Carretera Panamericana | 16/03/2018 | 472,942.58 | 299445.93100699998 |
67 | $ 13.98 | por vara cuadrada | 572.33 | Varas cuadradas | oferta publicada | Lotificación Las Americas III | Carretera Panamericana | 16/03/2018 | 473,197.95 | 300125.19687699998 |
68 | $ 28.44 | por vara cuadrada | 879.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia Orantes | Pasaje Orantes | 16/03/2018 | 474,900.03 | 299266.19192200003 |
69 | $ 105.00 | por vara cuadrada | 2,860.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Mano de Leon | 04/04/2018 | 474,635.24 | 288236.60477500001 |
70 | $ 100.00 | por vara cuadrada | 2,500.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Mano de Leon y el Carmen | 04/04/2018 | 474,735.01 | 288308.23285400000 |
71 | $ 85.00 | por vara cuadrada | 1,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Prolongacion mano de león y 75 av Nte | 04/04/2018 | 474,696.18 | 288472.60009600001 |
72 | $ 74.31 | por vara cuadrada | 8,077.75 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Avenida Masferrer y Calle San Antonio Abad | 04/04/2018 | 473,789.11 | 288463.13119799999 |
73 | $ 138.49 | por vara cuadrada | 310.50 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Las Granadillas | 04/04/2018 | 474,250.31 | 288294.06769900001 |
74 | $ 80.00 | por vara cuadrada | 10,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Las Granadillas | 04/04/2018 | 474,066.86 | 288668.30925499997 |
75 | $ 31.56 | por vara cuadrada | 7,920.50 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Las Granadillas | 04/04/2018 | 474,031.93 | 288634.44362099998 |
76 | $ 26.66 | por vara cuadrada | 7,501.68 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle Al boqueron | 04/04/2018 | 469,619.67 | 287783.76655700000 |
77 | $ 43.18 | por vara cuadrada | 2,200.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Las Granadillas | Calle Las granadillas y av. Masferrer | 04/04/2018 | 474,226.10 | 288495.13198700000 |
78 | $ 20.98 | por vara cuadrada | 715.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón Veracruz | N/A | 04/04/2018 | 490,247.60 | 290524.86664399999 |
79 | $ 120.00 | por vara cuadrada | 49,372.62 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Boulevard Monseñor Romero | 04/04/2018 | 468,025.79 | 284823.65607700002 |
80 | $ 110.00 | por vara cuadrada | 1,872.47 | Varas cuadradas | oferta publicada | Urbanización La Montaña 1 | N/A | 17/05/2018 | 470,028.38 | 285742.06576000003 |
81 | 0 | por vara cuadrada | 2,200.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Residencial Alturas de Tenerife | N/A | 17/05/2018 | 468,526.92 | 280760.11581699998 |
82 | 0 | por vara cuadrada | 9,760.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Calle km 18 1/2 al volcan | 17/05/2018 | 469,766.67 | 288380.71768399997 |
83 | 0 | por vara cuadrada | 0.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Canón Alvarez | Calle Al boqueron | 17/05/2018 | 469,144.26 | 287508.28117700003 |
84 | $ 45.00 | por vara cuadrada | 10,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Urbanización Palmira | N/A | 17/05/2018 | 469,650.53 | 281822.21746499999 |
85 | $ 70.00 | por vara cuadrada | 1,400.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | EL VOLCAN | 17/05/2018 | 469,642.06 | 287643.39968799998 |
86 | $ 130.00 | por vara cuadrada | 2,370.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Urbanización Palmira | N/A | 17/05/2018 | 469,624.86 | 281693.10477899999 |
87 | $ 229.75 | por vara cuadrada | 1,915.15 | Varas cuadradas | oferta publicada | Urbanización Palmira | N/A | 31/05/2018 | 469,476.06 | 282045.78339800000 |
88 | $ 63.35 | por vara cuadrada | 6,077.09 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia España | Avenida Buenos Aires | 31/05/2018 | 479,911.62 | 289730.22976100002 |
89 | $ 10.26 | por vara cuadrada | 453.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia Guadalupe | Calle Los Alpes | 31/05/2018 | 477,098.75 | 291598.46364600002 |
90 | $ 38.85 | por vara cuadrada | 205.92 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia La Chacala | Calle La Chacala | 31/05/2018 | 476,637.38 | 292208.55339100002 |
91 | $ 9.00 | por vara cuadrada | 5,000.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Cantón El Zapote | Boulevard Constitución | 31/05/2018 | 476,710.41 | 291163.55326299998 |
92 | $ 27.13 | por vara cuadrada | 2,764.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | N/A | Carretera A Comalapa | 19/02/2018 | 479,687.97 | 281679.68724399997 |
93 | $ 185.71 | por vara cuadrada | 1,400.00 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia Bosques de San Francisco | N/A | 31/05/2018 | 476,201.40 | 283604.75054099999 |
94 | $ 180.00 | por vara cuadrada | 22,013.69 | Varas cuadradas | oferta publicada | Colonia Escalón | Pasaje Romero | 31/07/2018 | 473,545.69 | 287978.09264699998 |
95 | $ 59.00 | por vara cuadrada | 2,612.00 | Varas cuadradas | Venta | Cantón Joya Galana | N/A | 31/07/2018 | 478,564.19 | 296569.25384800002 |
id | Valor ( USD/V2) | unidvalor | Area(v2) | unidtamano | fuente_informacion | Colonia | Direccion | fecha | POINT_X | POINT_Y |
Gráfico no disponible.